近期,QS公布了2025年度世界大学学科排名,这对于看重专业水平的学生来说,是一个重要参考。那么关于艺术与人文专业,你心仪的学校今年表现如何?一起看看吧!
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 3 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 5 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯利克分校 |
| 6 | Yale University | 耶鲁大学 |
| =7 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
| =7 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 |
| 9 | New York University (NYU) | 纽约大学 |
| 10 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 11 | UCL | 伦敦大学学院 |
| 12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 13 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 14 | University of Toronto | 多伦多大学 |
| 15 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 巴黎第一大学 |
| 16 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 17 | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
| 18 | The University of Hong Kong | 香港大学 |
| =19 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 |
| =19 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 21 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主大学 |
| 22 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 |
| 23 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 |
| =24 | Sorbonne University | 索邦大学 |
| =24 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 |
| 26 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 |
| 27 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 28 | Peking University | 北京大学 |
| =29 | The University of Tokyo | 东京大学 |
| =29 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 |
| 31 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 |
| 32 | The Australian National University | 澳洲国立大学 |
| =33 | Tsinghua University | 清华大学 |
| =33 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 35 | The University of Sydney | 悉尼大学 |
| =36 | McGill University | 麦吉尔大学 |
| =36 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 38 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 |
| 39 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| =40 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 |
| =40 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 |
| 42 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 |
| 43 | Durham University | 杜伦大学 |
| 44 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 |
| 45 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) |
| =46 | Leiden University | 莱顿大学 |
| =46 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 |
| 48 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工大学 |
| 49 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院 |
| =50 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 |
| =50 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 |
| =52 | Université PSL | 巴黎第九大学 |
| =52 | University of Vienna | 维也纳大学 |
| =54 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 |
| =54 | University of Leeds | 利兹大学 |
| =56 | Brown University | 布朗大学 |
| =56 | Duke University | 杜克大学 |
| =58 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 |
| =58 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
| 60 | Complutense University of Madrid | 马德里康普斯顿大学 |
| =61 | The University of Auckland | 奥克兰大学 |
| =61 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| =63 | Seoul National University | 首尔国立大学 |
| =63 | The University of Warwick | 华威大学 |
| 65 | Waseda University | 早稻田大学 |
| 66 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
| =67 | Kyoto University | 京都大学 |
| =67 | Monash University | 蒙纳士大学 |
| 69 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 70 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 |
| 71 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) |
| 72 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 73 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 74 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 |
| 75 | University of York | 约克大学(英国) |
| =76 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| =76 | Universidad de Chile | 智利大学 |
| 78 | UCSI University | 思特雅大学 |
| =79 | Fudan University | 复旦大学 |
| =79 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 |
| 81 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 82 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| =83 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 |
| =83 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 |
| 85 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 |
| =86 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 蒂宾根大学 |
| =86 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴那-香槟分校 |
| =88 | Universidad de los Andes | 安第斯大学 |
| =88 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| =90 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| =90 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 |
| =92 | University College Dublin | 都柏林大学 |
| =92 | University of Reading | 雷丁大学 |
| =94 | Aarhus University | 奥胡斯大学 |
| =94 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| =94 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 秘鲁天主教大学 |
| =94 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 |
| =98 | Northwestern University | 西北大学 |
| =98 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 |
| =98 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 |
| 101 | Utrecht University | 乌得勒支大学 |
| =102 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| =102 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚国立大学 |
| =102 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| =102 | University of Zurich | 苏黎世大学 |
| 106 | Boston University | 波士顿大学 |
| =107 | University of Oslo | 奥斯陆大学 |
| =107 | Yonsei University | 延世大学 |
| =109 | Aalto University | 阿尔托大学 |
| =109 | The University of Queensland | 昆士兰大学 |
| =109 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| =112 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| =112 | University of the Arts London | #N/A |
| =114 | Korea University | 高丽大学 |
| =114 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 |
| =116 | The New School | 新学校大学 |
| =116 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 |
| 118 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| =119 | King Abdulaziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
| =119 | University of Warsaw | 华沙大学 |
| =121 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 里约热内卢联邦大学 |
| =121 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| =123 | Ca' Foscari University of Venice | 威尼斯大学 |
| =123 | Lund University | 隆德大学 |
| =123 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
| =123 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 |
| =123 | University of Geneva | 日内瓦大学 |
| =123 | Zhejiang University | 浙江大学 |
| 129 | Charles University | 布拉格查尔斯大学 |
| =130 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 |
| =130 | Georgetown University | 乔治敦大学 |
| 132 | University of Groningen | 格罗宁根大学 |
| =133 | Goethe-University Frankfurt am Main | 法兰克福大学 |
| =133 | Università di Padova | 帕多瓦大学 |
| 135 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 坎皮纳斯大学 |
| 136 | Ghent University | 根特大学 |
| =137 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
| =137 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
| 139 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 140 | City University of New York | 纽约市立大学 |
| =141 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
| =141 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| =141 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 144 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 |
| =145 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| =145 | Universität Hamburg | 汉堡大学 |
| =145 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 |
| =148 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 弗莱堡大学 |
| =148 | Pontificia Universidad Javeriana | 哈韦里安纳主教大学 |
| =148 | Taylor's University | 泰勒大学 |
| =151 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| =151 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 鲁汶大学(法语) |
| 153 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 国立欧亚大学 |
| =154 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 |
| =154 | University of Salamanca | 萨拉曼卡大学 |
| =154 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
| 157 | Tongji University | 同济大学 |
| 158 | University of Cologne | 科隆大学 |
| 159 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| =160 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦国立大学 |
| =160 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 |
| =160 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 |
| =160 | University of Delhi | 德里大学 |
| 164 | University of Granada | 格拉纳达大学 |
| =165 | Aix-Marseille University | 马赛大学 |
| =165 | Jagiellonian University | 雅盖隆大学 |
| =165 | Macquarie University | 麦考瑞大学 |
| =165 | Nanjing University | 南京大学 |
| =165 | University of Milan | 米兰大学 |
| =170 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学 |
| =170 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 172 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 |
| 173 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
| =174 | Chulalongkorn University | 朱拉隆功大学 |
| =174 | University of Cape Town | 开普敦大学 |
| =174 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学学院公园分校 |
| =177 | Jawaharlal Nehru University | 尼赫鲁大学 |
| =177 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 庞培法布拉大学 |
| 179 | University of Göttingen | 哥廷根大学 |
| =180 | Keio University | 庆应义塾大学 |
| =180 | University of Pisa | 比萨大学 |
| =180 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
| =180 | York University | 约克大学(加拿大) |
| =184 | HSE University | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 |
| =184 | RUDN University | 俄罗斯友谊大学 |
| =184 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 圣心天主大学 |
| =184 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| =184 | University of Navarra | 纳瓦拉大学 |
| =184 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 |
| =190 | Universitas Indonesia | 印度尼西亚大学 |
| =190 | University of Jordan | 约旦大学 |
| =192 | Applied Science Private University - Jordan | Applied Science Private University - Jordan |
| =192 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度理工学院孟买分校 |
| =194 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 |
| =194 | Queen's University at Kingston | 女王大学 |
| =194 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| =194 | Scuola Normale Superiore di Pisa | #N/A |
| =194 | The University of Western Australia | 西澳大学 |
| 199 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 |
| =200 | Al-Ahliyya Amman University | 阿尔阿利亚安曼大学 |
| =200 | Beijing Normal University | 北京师范大学 |
| =200 | Cairo University | 开罗大学 |
| =200 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科技学院 |
| =200 | The University of Osaka | #N/A |
| =200 | Universidad de Sevilla | 塞维利亚大学 |
| =200 | University of Lisbon | 里斯本大学 |
| =207 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| =207 | National Taiwan Normal University | 国立台湾师范大学 |
| =207 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚理科大学 |
| 210 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 211 | University of Galway | 高威大学 |
| =212 | Tecnológico de Monterrey | 蒙特雷理工学院 |
| =212 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
| 214 | Boston College | 波士顿学院 |
| 215 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 智利圣地亚哥大学 |
| =216 | Concordia University | 康考迪亚大学 |
| =216 | University of Naples - Federico II | 那不勒斯腓特烈二世大学 |
| =218 | Radboud University | 奈梅亨大学 |
| =218 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | 巴黎第三大学 |
| =218 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚国立大学 |
| 221 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 222 | University of Florence | 佛罗伦萨大学 |
| 223 | Gadjah Mada University | 加札马达大学 |
| =224 | National Cheng Kung University (NCKU) | 国立成功大学 |
| =224 | Royal Holloway University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| =226 | Central European University | 中欧大学 |
| =226 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | 国立拉普拉塔大学 |
| =226 | University of Bergen | 卑尔根大学 |
| =229 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 |
| =229 | Middle East Technical University | 中东理工大学 |
| =231 | University of Otago | 奥塔哥大学 |
| =231 | University of Turin | 都灵大学 |
| =233 | Eötvös Loránd University | 匈牙利罗兰大学 |
| =233 | Renmin (People's) University of China | 中国人民大学 |
| =233 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 |
| =233 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 |
| =233 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 |
| =233 | University of Porto | 波尔图大学 |
| =239 | Istanbul Technical University | 伊斯坦布尔理工大学 |
| =239 | University of Bern | 伯尔尼大学 |
| =239 | University of Hawaiʻi at Mānoa | 夏威夷大学马诺阿分校 |
| =242 | Istanbul University | 伊斯坦布尔大学 |
| =242 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 |
| =242 | Saint Petersburg State University | 圣彼得堡国立大学 |
| =242 | Université Grenoble Alpes | 格勒诺布尔大学 |
| =246 | Aristotle University of Thessaloniki | 亚里士多德大学 |
| =246 | University of Ottawa | 渥太华大学 |
| =246 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
| =246 | Western University | 韦仕敦大学 |
| =250 | American University of Beirut (AUB) | 贝鲁特美国大学 |
| =250 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | 格拉茨大学 |
| =250 | Purdue University | 普渡大学 |
| =250 | Universität Leipzig | 莱比锡大学 |
| =250 | Universite libre de Bruxelles | 布鲁塞尔自由大学(法语) |
| =255 | Deakin University | 迪肯大学 |
| =255 | Rhode Island School of Design (RISD) | 罗德岛设计学院 |
| =255 | Sofia University "St. Kliment Ohridski" | 索菲亚大学 |
| =255 | University College Cork | 科克大学学院 |
| =255 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| =255 | University of Lausanne | 洛桑大学 |
| =261 | Boğaziçi University | 海峡大学 |
| =261 | Hanyang University | 汉阳大学 |
| =261 | Universidade Nova de Lisboa | 新葡京大学 |
| =261 | University of Calgary | 卡尔加里大学 |
| 265 | National and Kapodistrian University of Athens | 雅典大学 |
| =266 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
| =266 | National Chengchi University | 国立政治大学 |
| =266 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 |
| =266 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 明斯特大学 |
| =270 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
| =270 | Rice University | 莱斯大学 |
| =272 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| =272 | Nagoya University | 名古屋大学 |
| =272 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 纽卡斯尔大学(澳洲) |
| =272 | Università degli studi Roma Tre | 罗马第三大学 |
| =276 | King Saud University | 沙特国王大学 |
| =276 | Tohoku University | 东北大学(日本) |
| =276 | University of Kent | 肯特大学 |
| =276 | University of Witwatersrand | 金山大学 |
| =280 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 |
| =280 | Universitat de Valencia | 瓦伦西亚大学 |
| =280 | University of Basel | 巴塞尔大学 |
| =280 | University of Wollongong | 伍伦贡大学 |
| =280 | Wuhan University | 武汉大学 |
| =285 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 |
| =285 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| =287 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韩国外国语大学 |
| =287 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| =289 | Griffith University | 格里菲斯大学 |
| =289 | The American University in Cairo | 开罗美国大学 |
| =291 | Ritsumeikan University | 立命馆大学 |
| =291 | Sciences Po | 巴黎政治学院 |
| =291 | Universidad Diego Portales (UDP) | 迭戈波塔利斯大学 |
| =291 | Université de Strasbourg | 斯特拉斯堡大学 |
| =291 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚博特拉大学 |
| =291 | University of Bath | 巴斯大学 |
| =291 | Western Sydney University | 西悉尼大学 |
| =298 | Bauman Moscow State Technical University | 鲍曼大学 |
| =298 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 里约热内卢天主大学 |
| =298 | Simon Fraser University | 西门菲莎大学 |
| =298 | University of Antwerp | 安特卫普大学 |
| =298 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 |
以上就是2025QS世界大学学科排名-艺术与人文TOP300的内容,院校信息变动频繁,最新准确信息请查询院校官网或咨询高途留学顾问,更多留学申请指导欢迎咨询专业留学机构高途留学,业务包括美国、英国、澳大利亚、加拿大、中国香港、新加坡、马来西亚、日本、韩国等国家及地区,高途留学资深顾问为大家解读选校择校,专业排名,留学费用,申请要求,文书简历,雅思托福考试等详细信息,帮你找到最佳留学方案!添加高途留学客服微信号 13146699736 预约咨询
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。


10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
400-876-0788
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。