在留学申请过程中,香港城市大学往年高考录取分数线参考的相关问题,很多同学想要了解,今天高途留学小编就收集了关于香港城市大学往年高考录取分数线参考的信息,大家可以参考,当然留学院校要求一直都在变化,大家还是以官网为准,或者咨询高途老师获取最新信息。
高考省份 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
北京 | 不限 | 636 | / | / |
北京 | 物理 / 化学 / 生物 | 641 | / | / |
天津 | 1 组 | 650 | 654 | / |
天津 | 2 组 | 645 | 649 | / |
上海 | 01 组 | 551 | 555 | / |
上海 | 02 组 | 566 | 563 | / |
江苏 | 物理,03 组 | 641 | 614 | 594 |
江苏 | 物理,02 组 | / | 616 | 589 |
江苏 | 历史,01 组 | 626 | / | / |
福建 | 物理专业组:999 | / | 628 | 613 |
福建 | 物理专业组:506 | / | 618 | 616 |
广东 | 物理 | 586 | 641 | / |
广东 | 历史 | 594 | 580 | / |
重庆 | 物理 | 595 | / | / |
重庆 | 历史 | 606 | / | / |
四川 | 理科 | / | 626 | / |
安徽 | 理科 | 619 | 621 | / |
安徽 | 文科 | 615 | 584 | / |
湖北 | 物理 | 615 | / | / |
湖北 | 历史 | 605 | / | / |
辽宁 | 物理 | 618 | / | / |
辽宁 | 历史 | 524 | / | / |
海南 | / | 675 | / | / |
黑龙江 | 物理 | 623 | / | / |
黑龙江 | 历史 | 604 | / | / |
宁夏 | 理工类 | 509 | / | 526 |
贵州 | 文科 | / | 617 | 615 |
贵州 | 理科 | / | 591 | 568 |
江西 | 物理 | 598 | / | 592 |
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
18101383220
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。