就在近日,U.S.News2026-2027 年度世界大学排名正式发布,这份全球认可度极高的院校榜单共纳入全球 2250 所高校,依托专业学术指标综合评定院校实力。本次U.S.News2026-2027 年度世界大学排名中,各国名校位次出现明显变动,中国高校整体涨幅突出,美、英、澳、加等主流留学国家院校表现各有特色,是留学规划、院校选择的重要参考依据。
U.S.News2026-2027 年度世界大学排名沿用往届成熟评估体系,排名方法与各项指标权重未做出重大调整。该榜单和 QS、THE、ARWU 并称为全球四大权威大学排名,核心聚焦高校学术研究能力、科研成果以及全球学术声誉,总计设置 13 项评估指标,数据均由科睿唯安提供支撑。整体偏向学术导向,不侧重毕业生就业表现,对于计划深耕学术、申请硕博阶段留学的学生参考价值极高。
作为榜单发源地,美国高校依旧占据全球顶尖位置,在U.S.News2026-2027 年度世界大学排名中优势显著。全球前十席位里美国高校独占 6 所,哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学包揽全球前三;加州大学伯克利分校位列全球第 7,耶鲁大学、哥伦比亚大学也成功跻身前十。普林斯顿大学常年领跑美国本土排名,本次位列全球第 14 位,未能进入世界前十。此外,UIUC 首次闯入全球百强,华盛顿大学跌出前十,部分常春藤院校排名在百名之外。
英国高校延续强劲实力,牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院分别位列全球第 4、第 5、第 9,稳居全球前十。帝国理工学院、爱丁堡大学、伦敦国王学院等多所名校进入全球百强;伦敦玛丽女王大学今年跌出百强,G5 名校伦敦政治经济学院依旧位列全球第 223 位,未跻身百强行列。
中国是本次U.S.News2026-2027 年度世界大学排名中排名上升幅度最大的国家,海内外多所中国院校跻身全球百强。
中国内地高校:清华大学位列全球第 6,北京大学位居全球第 19,两所顶尖名校闯入全球前 20。浙江大学、上海交通大学、复旦大学分列第 35、37、49 名。此外,中国科学院大学、中国科学技术大学、中山大学、南京大学、武汉大学、华中科技大学也全部进入全球百强。
中国香港高校:香港地区共有 5 所高校进入全球百强,香港中文大学(28 名)、香港大学(40 名)、香港城市大学(47 名)、香港理工大学(52 名)、香港科技大学(82 名)整体实力强劲。
在U.S.News2026-2027 年度世界大学排名全球百强名单中,加拿大、澳大利亚院校呈现出截然不同的发展态势。加拿大共有 3 所高校入围百强,但三所院校位次全部下滑,多伦多大学位列全球第 20 名,英属哥伦比亚大学、麦吉尔大学也均有不同程度下降。澳大利亚高校整体势头向好,总计 9 所院校进入百强,其中 6 所院校实现排名上涨,阿德莱德大学大涨 14 名,澳大利亚国立大学、西澳大学等院校也均稳步提升。
不同世界大学排名的评估侧重点差异较大,大家需结合自身留学目标合理参考。若以学术深造为目标,参考优先级为 ARWU>THE=U.S.News>QS;若侧重就业发展,可优先参考 QS 榜单。申请美国院校优先参考U.S.News2026-2027 年度世界大学排名,申请英联邦国家院校则可结合 QS、THE 榜单综合判断。
| 全球排名 | 学校名称 | 国家地区 | 总得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 97 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 94.4 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 | 88.1 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 87.1 |
| 6 | 清华大学 | 中国 | 86.5 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 86.4 |
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 | 86 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 85.3 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 85 |
| 11 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 84.8 |
| 12 | 华盛顿大学 | 美国 | 84.4 |
| 13 | 康奈尔大学 | 美国 | 84.2 |
| 14 | 帝国理工学院 | 英国 | 83.9 |
| 14 | 普林斯顿大学 | 美国 | 83.9 |
| 16 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 83.8 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 83.4 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 83.4 |
| 19 | 北京大学 | 中国 | 83.1 |
| 20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 82.8 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 82.5 |
| 22 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | 美国 | 82.1 |
| 23 | 加州理工学院 | 美国 | 81.6 |
| 23 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 | 81.6 |
| 25 | 芝加哥大学 | 美国 | 81.3 |
| 26 | 美国西北大学 | 美国 | 80.7 |
| 27 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 80.4 |
| 28 | 香港中文大学 | 中国香港 | 79.7 |
| 28 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 79.7 |
| 30 | 杜克大学 | 美国 | 79.5 |
| 31 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 79 |
| 32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 78.8 |
| 33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 78.6 |
| 33 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 78.6 |
| 35 | 浙江大学 | 中国 | 78.1 |
| 36 | 纽约大学 | 美国 | 77.8 |
| 37 | 上海交通大学 | 中国 | 77.7 |
| 38 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 77.6 |
| 39 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 77.5 |
| 40 | 香港大学 | 中国香港 | 77.2 |
| 41 | 爱丁堡大学 | 英国 | 76.9 |
| 42 | 伦敦国王学院 | 英国 | 76.3 |
| 42 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 76.3 |
| 42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 76.3 |
| 45 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 75.5 |
| 46 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 75.3 |
| 47 | 香港城市大学 | 中国香港 | 75.1 |
| 48 | 荷语鲁汶大学 | 比利时 | 75 |
| 49 | 复旦大学 | 中国 | 74.9 |
| 50 | 慕尼黑大学 | 德国 | 74.8 |
| 51 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 74.7 |
| 52 | 香港理工大学 | 中国香港 | 74.6 |
| 53 | 中国科学院大学 | 中国 | 74.3 |
| 54 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 74.1 |
| 55 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 73.7 |
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 73.6 |
| 57 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 73.4 |
| 57 | 匹兹堡大学 | 美国 | 73.4 |
| 59 | 中国科学技术大学 | 中国 | 73.2 |
| 60 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 73.1 |
| 61 | 莱顿大学 | 荷兰 | 73 |
| 61 | 巴黎大学 | 法国 | 73 |
| 63 | 柏林自由大学 | 德国 | 72.9 |
| 64 | 埃默里大学 | 美国 | 72.8 |
| 64 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 72.8 |
| 64 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 72.8 |
| 67 | 索邦大学 | 法国 | 72.6 |
| 68 | 海德堡大学 | 德国 | 72.5 |
| 68 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 72.5 |
| 68 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 72.5 |
| 68 | 范德堡大学 | 美国 | 72.5 |
| 72 | 东京大学 | 日本 | 72.3 |
| 73 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 72.1 |
| 74 | 中山大学 | 中国 | 71.9 |
| 74 | 南加州大学 | 美国 | 71.9 |
| 76 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 71.7 |
| 77 | 南京大学 | 中国 | 71.3 |
| 77 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 71.3 |
| 77 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 71.3 |
| 80 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 71.2 |
| 81 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 71.1 |
| 82 | 香港科技大学 | 中国香港 | 71 |
| 82 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 71 |
| 82 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 71 |
| 85 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 70.9 |
| 85 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 70.9 |
| 85 | 武汉大学 | 中国 | 70.9 |
| 88 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 70.7 |
| 89 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 70.6 |
| 90 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 70.5 |
| 91 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 70.3 |
| 92 | 华中科技大学 | 中国 | 70.2 |
| 92 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 | 70.2 |
| 94 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 70.1 |
| 95 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 70 |
| 96 | 波士顿大学 | 美国 | 69.8 |
| 97 | 伯明翰大学 | 英国 | 69.6 |
| 98 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 | 69.3 |
| 99 | 加利福尼亚大学河滨分校 | 美国 | 69.2 |
| 100 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 69.1 |
本次U.S.News2026-2027 年度世界大学排名已完整公布,全球各大留学热门院校排名清晰呈现,各国高校的科研实力与综合水平一目了然。如果您想结合这份最新排名规划留学路线、了解目标院校申请条件、定制专属留学方案,可咨询高途留学顾问,拨打 400-876-0788 或添加高途留学客服微信号 gtlx399 预约咨询。
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。



10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
400-876-0788
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。