6月5日北京时间凌晨4点,国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds准时发布了QS 2025世界大学排名!
2025QS世界大学排名美国院校排名情况
2025排名 | 2024排名 | 学校名称 | 学校中文名称 |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
4 | 4 | Harvard University | 哈佛大学 |
6 | 5 | Stanford University | 斯坦福大学 |
10 | 15 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 |
11 | 12 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
12 | 10 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯利克分校 |
16 | 13 | Cornell University | 康奈尔大学 |
21 | 11 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
22 | 17 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
23 | 16 | Yale University | 耶鲁大学 |
32 | 28 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
34 | 23 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
42 | 29 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 |
43 | 38 | New York University (NYU) | 纽约大学 |
44 | 33 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
50 | 47 | Northwestern University | 西北大学 |
58 | 52 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
61 | 57 | Duke University | 杜克大学 |
66 | 58 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
69 | 64 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
72 | 62 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 |
76 | 63 | University of Washington | 华盛顿大学 |
79 | 73 | Brown University | 布朗大学 |
89 | 83 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 |
89 | 99 | Purdue University | 普渡大学 |
108 | 93 | Boston University | 波士顿大学 |
114 | 97 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
116 | 102 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
125 | 116 | University of Southern California | 南加州大学 |
130 | 118 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
141 | 145 | Rice University | 莱斯大学 |
152 | 136 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
154 | 134 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
155 | 132 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
176 | 154 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
178 | 163 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
196 | 166 | Emory University | 埃默里大学 |
200 | 179 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
203 | 195 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
208 | 151 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
215 | 168 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
218 | 169 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学学院公园分校 |
236 | 224 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
243 | 237 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
248 | 261 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
259 | 255 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
275 | 245 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
275 | 222 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
293 | 285 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 |
297 | 260 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
301 | 297 | Georgetown University | 乔治敦大学 |
307 | 268 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 |
311 | 274 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
316 | 304 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
320 | 264 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
324 | 278 | University of Miami | 迈阿密大学 |
328 | 299 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学 |
344 | 379 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
355 | 313 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
365 | 323 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
371 | 340 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
389 | 302 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院 |
393 | 332 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
396 | 375 | Northeastern University | 东北大学 |
413 | 369 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
442 | 409 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
452 | 410 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
460 | 396 | Stony Brook University, State University of New York | 纽约州立大学石溪分校 |
466 | 491 | University at Buffalo SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 |
466 | 419 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
470 | 400 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
481 | 446 | The University of Tennessee, Knoxville | 田纳西大学 |
488 | 386 | University of Hawai?i at M?noa | 夏威夷大学马诺阿分校 |
497 | 404 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 |
501 | 465 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 |
506 | 498 | University of Delaware | 特拉华大学 |
527 | 480 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里科技大学 |
531 | 441 | University of Utah | 犹他大学 |
565 | 444 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
573 | 461 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
574 | 556 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 |
587 | 514 | The University of Georgia | 佐治亚大学 |
596 | 491 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
596 | 520 | University of Texas Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
601-610 | 469 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工学院 |
601-610 | 494 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
601-610 | 575 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
621-630 | 563 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
631-640 | 631-640 | Boston College | 波士顿学院 |
631-640 | 600 | Tulane University | 杜兰大学 |
641-650 | 548 | Lehigh University | 里海大学 |
641-650 | 505 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
641-650 | 586 | University of Missouri, Columbia | 密苏里大学 |
651-660 | 641-650 | University of Houston | 休斯敦大学 |
661-670 | 545 | City University of New York | 纽约市立大学 |
681-690 | 721-730 | Temple University | 天普大学 |
701-710 | 621-630 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 |
701-710 | 551 | University of Nebraska - Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
701-710 | 641-650 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
711-720 | 791-800 | American University | 美利坚大学 |
721-730 | 661-670 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
721-730 | 601-610 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
741-750 | 593 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
741-750 | 701-710 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
761-770 | 691-700 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
761-770 | 721-730 | University of Colorado, Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 |
771-780 | 711-720 | University of Maryland, Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 |
781-790 | 801-850 | Texas Tech University | 德州理工大学 |
781-790 | 641-650 | The New School | 新学校大学 |
791-800 | 641-650 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 新泽西理工学院 |
791-800 | 681-690 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
791-800 | 631-640 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
791-800 | 751-760 | Wayne State University | 韦恩州立大学 |
801-850 | 771-780 | Rutgers University–Newark | 罗格斯大学纽华克分校 |
801-850 | 781-790 | Syracuse University | 雪城大学 |
801-850 | 781-790 | University of Alaska Fairbanks | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 |
801-850 | 721-730 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
851-900 | 791-800 | Clarkson University | 克拉克森大学 |
851-900 | 851-900 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 |
851-900 | 851-900 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
851-900 | 851-900 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 |
851-900 | 741-750 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 |
851-900 | 771-780 | University at Albany SUNY | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 |
851-900 | 1001-1200 | University of Mississippi | 密西西比大学 |
851-900 | 761-770 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
901-950 | 801-850 | Louisiana State University | 路易斯安那州立大学 |
901-950 | 851-900 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 |
901-950 | 901-950 | University of Alabama, Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
901-950 | 851-900 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
951-1000 | 801-850 | Auburn University | 奥本大学 |
951-1000 | 801-850 | Clark University | 克拉克大学 |
951-1000 | 851-900 | Clemson University | 克莱蒙森大学 |
951-1000 | 901-950 | St. Louis University | 圣路易斯大学 |
951-1000 | 951-1000 | The University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
951-1000 | 901-950 | University of Denver | 丹佛大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | Baylor University | 贝勒大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | Binghamton University SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | Brigham Young University | 杨百翰大学 |
1001-1200 | 901-950 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
1001-1200 | 1001-1200 | Fordham University | 福坦莫大学 |
1001-1200 | 951-1000 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | Howard University | 霍华德大学 |
1001-1200 | 951-1000 | Indiana University–Purdue University Indianapolis | 印第安纳普渡大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | Kent State University | 肯特州立大学 |
1001-1200 | 901-950 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | Northern Arizona University | 北亚利桑那大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | Rochester Institute of Technology (RIT) | 罗切斯特理工学院 |
1001-1200 | 1001-1200 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | The University of Texas at Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Arkansas Fayetteville | 阿肯色大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Idaho | 爱达荷大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 |
1001-1200 | 801-850 | University of Massachusetts Boston | 马萨诸塞大学波士顿分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Missouri, Kansas City | 密苏里大学堪萨斯城分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Texas at San Antonio | 德克萨斯大学安东尼奥分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Texas El Paso | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Toledo | 托莱多大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 |
1001-1200 | 901-950 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Wyoming | 怀俄明大学 |
1001-1200 | 1001-1200 | Utah State University | 犹他州立大学 |
1001-1200 | 901-950 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | Central Michigan University | 中密歇根大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | Cleveland State University | 克里夫兰州立大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | CUNY The City College of New York | 纽约城市大学城市学院 |
1201-1400 | 1201-1400 | Florida Atlantic University - Boca Raton | 佛罗里达大西洋大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | Marquette University | 马凯特大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | Miami University | 迈阿密大学(俄亥俄) |
1201-1400 | 1201-1400 | Portland State University | 波特兰州立大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | San Francisco State University | 旧金山州立大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | Seattle University | 西雅图大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | University of Memphis | 孟菲斯大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | University of Missouri Saint Louis | 密苏里大学圣路易斯分校 |
1201-1400 | 1201-1400 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳大学格林波若分校 |
1201-1400 | 1201-1400 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
1201-1400 | 1001-1200 | University of San Francisco | 旧金山大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | University of South Alabama (USA) | 南阿拉巴马大学 |
1201-1400 | 1201-1400 | University of the Pacific | 太平洋大学(加利福尼亚) |
1201-1400 | 1001-1200 | University of Wisconsin Milwaukee | 威斯康辛大学密尔沃基分校 |
1201-1400 | 1001-1200 | Western Michigan University | 西密歇根大学 |
1401+ | 1201-1400 | California Polytechnic State University | 加州州立理工大学 |
1401+ | 1401+ | California State University - Los Angeles | 加州州立大学洛杉矶分校 |
1401+ | 1201-1400 | California State University, Long Beach | California State University, Long Beach |
1401+ | 1401+ | Humboldt State University | 洪堡州立大学 |
1401+ | 1401+ | Illinois State University | 伊利诺伊州立大学 |
1401+ | 1201-1400 | Indiana State University | 印第安纳州立大学 |
1401+ | 1201-1400 | Nova Southeastern University | 诺瓦东南大学 |
1401+ | 1201-1400 | University of Central Oklahoma | 中俄克拉荷马大学 |
1401+ | 1201-1400 | University of Montana Missoula | 蒙大拿大学 |
1401+ | 1401+ | Western Washington University | 西华盛顿大学 |
以上就是2025QS世界大学排名美国院校上榜情况的内容,院校信息变动频繁,最新准确信息请查询院校官网或咨询高途留学顾问,更多留学申请指导欢迎咨询高途留学,高途留学资深顾问为大家解读选校择校,专业排名,留学费用,申请要求,文书简历,雅思托福考试等详细信息,帮你找到最佳留学方案!
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
18101383220
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。