高途院校库
宾夕法尼亚大学
University of Pennsylvania
有82647人想去
宾大是多学科模式创建的领军大学,很多学院都是由其首创,如:北美第一所医学院(Perelman School of Medicine, 1765)、第一所大学内开设的商学院(Wharton, 1881)、第一个学生会组织(Houston Hall, 1896)都诞生于宾大。
宾大享誉盛名的学院有:医学院、牙医学院、设计学院、商学院、法学院、通讯学院、护理学院、兽医学院。
宾大是全美以及世界上数一数二的研究型大学,因此,在很多方面都做出了突出贡献:如科学与人类学:第一代通用电子计算机(ENIAC)、风疹与乙肝疫苗的发明、Retin-A、认知疗法等。
校园环境
学校建筑特色主要采取英国牛剑的哥特式风格融合哥特式建筑的古老元素,创新并建造出全新的大学校园的哥特式建筑风格。学校占地面积约279英亩,所有的学院与研究机构都位于宾大古校址。
宾大图书馆始建于1750年,最初的藏书来自制图师路易·艾文斯的捐赠。目前,学校已拥有大小图书馆15个(各个学院有其独立的图书馆),馆藏图书超过570万册,同时订阅4万种以上的期刊,拥有400多名管理员,以及4.8亿美元的预算。
费城位于副热带湿润气候的北外围,四季分明。冬季冷,一月平均温 0.2 °C,然而温度有时会降到 −10 °C。平均降雪为 49 cm,但降雪非常变量。夏季闷热,7 月平均气温 25.3 °C,高温有时达 35 °C,常见雷雨。全年降水量约 1070 mm,也分布得比较匀。每年有 26 天气温可达到 32 °C。
其他院系图书馆——
Annenberg-通讯学院
Biddle-法学院
Biomedical图书馆-医学院
Chemistry图书馆-化学教学楼
Engineering图书馆-工程学
Fisher Fine Arts Library-美术
Katz Center-犹太学研究
Lippincott-沃顿商学院
David Rittenhouse Laboratory-数学、物理与天文学
博物馆:博物馆的藏品中有着大量古埃及与中东的文物,同时拥有相当数量的中国文物,其中包括唐朝“昭陵六骏”的“两骏”和一个来自中国清代的世界上第二大的天然水晶球。
基本信息
USNEWS排名 | 7 | 学费(/年) | $58,620 | 申请截止日期 | 1月5日 |
TOEFL要求 | 100 | 食宿(/年) | $18,496 | 开学日期 | 每年8-9月 |
IELTS要求 | 7.0 | 申请费 | $75 | 可申请学期 | 秋季 |
SAT均分 | 1450–1560 | 录取率 | 8% | 奖学金形式 | Need-aware |
GPA均分 | 3.8 | 申请人数 | 54,588 | 是否提供双录取 | No |
注:
(1)此处排名为2023USNEWS美国综合性大学排名
(2)宾夕法尼亚大学要求国际学生TOEFL成绩不低于100分,平均录取成绩为112分;认可IELTS成绩,建议以TOEFL成绩为主。TOEFL与IELTS均无单项分数要求。建议所有非英语母语国际学生均递交TOEFL/IELTS成绩——原文作“It is good practice for all applicants who have English as a second language to take the TOEFL.”
(3)学费和食宿费是2023-24学年费用信息,具体费用见申请说明
(4)宾夕法尼亚大学采取ED和RD两种录取方式,ED申请截止日期是11月1日,RD录取通知截止日期是4月1日,ED录取通知截止日期是12月15日;宿舍开放日期分别在3月17日、4月16日、4月18日和5月12日
(5)ED申请,2015年秋季共有5489人申请,录取1316人,录取率为23.9%
本科生人数 | 10,412 | 小班比例(<20) | 70% | 学期制度 | Semester |
研究生人数 | 13,147 | 中班比例(20-39) | 17% | 教授水平满意度 | 100% |
国际学生比例 | 13% | 大班比例(>50) | 13% | 就业实习满意度 | 58% |
师生比 | 1:8 | 六年毕业率 | 96% | 学生满意度 | 85% |
四年毕业率 | 87% | 新生保持率 | 98% | 教师博士学位比例 | 100% |
毕业2年平均薪水 | $50,000 | 就业率 | 90% | 校友网络认可度 | 89% |
校园安全
校园安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2018 | 2019 | 2020 |
谋杀 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
强奸 | Rape | 6 | 2 | 4 |
乱伦 | Incest | 0 | 0 | 0 |
强奸幼童罪 | Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
猥亵 | Fondling | 5 | 3 | 2 |
抢劫 | Robbery | 8 | 2 | 1 |
暴力袭击 | Aggravated assault | 2 | 2 | 2 |
盗窃 | Burglary | 7 | 14 | 6 |
汽车盗窃 | Motor vehicle theft | 3 | 3 | 5 |
纵火 | Arson | 1 | 0 | 0 |
校园安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2015 | 2016 | 2017 |
谋杀 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
强奸 | Rape | 10 | 12 | 8 |
乱伦 | Incest | 0 | 0 | 0 |
强奸幼童罪 | Statutory Rape | 0 | 0 | 0 |
猥亵 | Fondling | 3 | 4 | 2 |
性侵犯-强迫 | Sex offenses - Forcible | N/A | N/A | N/A |
性侵犯-非强迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | N/A | N/A | N/A |
抢劫 | Robbery | 5 | 4 | 6 |
暴力袭击 | Aggravated assault | 4 | 5 | 7 |
盗窃 | Burglary | 8 | 9 | 3 |
汽车盗窃 | Motor vehicle theft | 2 | 3 | 1 |
纵火 | Arson | 1 | 2 | 2 |
录取统计
招生年份 | 申请人数 | 录取人数 | 录取率 | 招生人数 | ED录取率 | ED延迟录取人数 | 国际学生比例 | 女生比例 | SAT阅读均分(50%) | SAT数学均分(50%) | SAT写作均分 | ACT均分 |
2022 | 54,588 | 3,549 | 8% | 2,409 | 23% | - | 13% | 56% | 700–760 | 750–800 | - | 34–35 |
2018 | 44,491 | 3,740 | 8.40% | 2,518 | 18.5%(RD6.5%) | - | 16% | 55% | 690-760 | 730-790 | - | 33-35 |
2017 | 40,413 | 3,757 | 9.20% | 2,457 | 22% | - | 15.90% | 53% | 680-750 | 690-770 | - | 32-35 |
2016 | 38,918 | 3,674 | 9% | 2,491 | 23.20% | 171 | 12% | 52% | 690-790 | 710-800 | 700-790 | 32-35 |
2021-22宾夕法尼亚大学本科录取统计表:
本科人数 | 10,412 | 研究生人数 | 13,147 |
ED申请人数 | - | ED录取率 | 23% |
本科申请人数 | 54,588 | 本科录取率 | 8% |
班级成绩排名前10%录取率 | 94% | 国际学生申请人数 | 6,428 |
国际学生录取率 | 6.7% | 女生录取比例 | 56% |
SAT(阅读)均分 | 730 | SAT(数学)均分 | 750 |
SAT(写作)均分 | 750 | ACT均分 | 34–35 |
宾夕法尼亚大学本科学院及在校学生人数统计:
文理学院(School of Arts and Sciences):7,135人
工程与应用科学学院(School of Engineering and Applied Science):1,777人
护理学院(School of Nursing):580人
沃顿商学院(The Wharton School):1,758人
2022年秋季本科学生性别、地域与族裔分布:
白种人 | 31% | 非裔 | 8% |
西裔/拉丁裔 | 10% | 亚裔 | 28% |
国际学生 | 13% | 多种族/混血 | 5% |
未知/其它 | 5% | 美洲原住民 | - |
女生比例 | 56% | 男生比例 | 44% |
州内学生占比 | 18% | 州外学生占比 | 82% |
就业情况
专业名称 | 专业英文名 | 平均起薪 |
建筑学 | Architecture | $57,700 |
区域研究 | Area Studies | $59,900 |
生物学 | Biology | $59,600 |
金融 | Finance | $88,000 |
商科相关 | Business Administration, Management and Operations | $80,100 |
会计 | Accounting | $68,000 |
市场营销 | Marketing | $64,700 |
传播与媒体研究 | Communication and Media Studies | $57,900 |
计算机工程 | Computer Engineering (CE) | $106,600 |
系统工程 | Systems Engineering | $83,400 |
电气工程 | Electrical Engineering (EE) | $79,600 |
化学工程 | Chemical Engineering | $74,400 |
生物医学工程 | Biomedical Engineering | $73,100 |
机械工程 | Mechanical Engineering (ME) | $71,400 |
英语语言与文学 | English Language and Literature | $55,900 |
护理 | Nursing | $69,800 |
公共卫生 | Public Health | $59,200 |
历史 | History | $61,300 |
哲学 | Philosophy | $65,900 |
物理 | Physics | $75,800 |
心理学 | Psychology | $52,900 |
城市研究 | Urban Studies | $73,500 |
经济学 | Economics | $73,400 |
国际关系 | International Relations | $68,000 |
政治学与政府 | Political Science and Government | $57,800 |
社会学 | Sociology | $54,000 |
人类学 | Anthropology | $53,400 |
电影音频与摄影艺术 | Film, Video and Photographic Arts | $56,600 |
美术与工作室艺术 | Fine and Studio Arts | $50,400 |
AP、IB与A-level
宾夕法尼亚大学接受AP、IB以及A-level课程,并可抵学分。AP成绩要求4-5分以上,IB成绩要求6-7分,A-level要求B-A以上。
SAT与ACT
宾夕法尼亚大学要求国际学生递交SAT成绩及SATⅡ成绩或ACT成绩,如申请者递交新SAT成绩,则无需递交Essay成绩。
阅读成绩要求均分范围:690-790,平均分740
数学成绩要求均分范围:710-800,平均分760
写作成绩要求平均范围:700-790,平均分750
申请时间
ED | RD | 转学申请 | |
申请截止日期 | 11月1日 | 1月5日 | 3月15日 |
SAT考试截止日期 | 11月 | 12月 | 3月 |
ACT考试截止日期 | 10月 | 12月 | 2月 |
SATⅡ考试截止日期 | 11月 | 12月 | - |
录取通知截止日期 | 12月中旬 | 4月1日 | 5月 |
学生回复截止日期 | 1月8日 | 5月1日 | 6月 |
申请材料
宾夕法尼亚大学通过Common Application系统申请,8月1日开放申请,不需要指定专业和学院,学生一般读完大二才需要选择自己感兴趣的专业。
宾夕法尼亚大学申请材料清单如下:
普通申请表及补充申请表(Common Application and the Penn Writing Supplement)
申请费($75 Application Fee or Fee Waiver)
教师推荐信(Two Teacher Recommendations)
高中正式成绩单(School Report (includes Transcript and Counselor Recommendation)):包含学校大致介绍、所修课程及计分方式,必须由学校上传
标准考试成绩(Standardized test results, including either)
SAT/ACT成绩单(the SAT and Two SAT Subject Tests or the ACT Plus Writing Test)
期中考试报告(Mid-Year Report (due when first semester or trimester senior grades become available at your school))
个人作品:申请视觉艺术、音乐、数字媒体设计、建筑学专业的学生需提供个人作品,所有的作品需通过“SlideRoom”在线上传,上传费$10.00
面试:部分学院要求申请者需参加面试,如:护理学院等
注:申请ED的学生需签署一份ED协议书(Early Decision Agreement)。
注:数据来自第三方机构,如果想要了解更准确信息,可以在线咨询高途留学顾问,我们会为您带来学校第一手信息。
18101383220
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。