硅谷,作为全球科技创新的高地,一直吸引着众多计算机、工程及理工科背景的学生。在这里,汇聚了谷歌、苹果、Meta 等科技巨头,它们引领着全球科技发展的潮流。而这些企业在招聘人才时,往往对某些大学的毕业生格外青睐。接下来,高途留学老师带大家深入了解硅谷巨头的招聘院校偏好。
本次榜单数据来自知名职场社交网站——LinkedIn的公开数据,分析了15家美国知名科技公司近3万名初级工程和信息技术员工的本科背景,这些公司包括微软、谷歌、苹果、亚马逊、Meta、Salesforce、英伟达、Adobe、思科、领英、Intuit、HubSpot、Spotify、Netflix和DocuSign。
具体榜单信息如下:
Top Feeders to Tech and Silicon Valley (Updated 2025)
名次 | 院校名称 | TOP1 雇主 | TOP2 雇主 | TOP3 雇主 |
---|---|---|---|---|
1 | 加州大学伯克利分校(University of California-Berkeley) | Amazon | ||
2 | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) | Amazon | Microsoft | |
3 | 密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan-Ann Arbor) | Microsoft | Amazon | |
4 | 卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University) | Microsoft | ||
5 | 华盛顿大学西雅图校区(University of Washington-Seattle Campus) | Microsoft | Amazon | |
6 | 加州大学圣地亚哥分校(University of California-San Diego) | Amazon | Intuit | |
7 | 斯坦福大学(Stanford University) | Microsoft | ||
8 | 佐治亚理工学院主校区(Georgia Institute of Technology-Main Campus) | Microsoft | Amazon | |
9 | 康奈尔大学(Cornell University) | Microsoft | ||
10 | 加州大学洛杉矶分校(University of California-Los Angeles) | Amazon | ||
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校(The University of Texas at Austin) | Microsoft | Amazon | |
12 | 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) | Microsoft | ||
13 | 南加州大学(University of Southern California) | Amazon | Microsoft | |
14 | 纽约市哥伦比亚大学(Columbia University in the City of New York) | Amazon | ||
14 | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校(California Polytechnic State University-San Luis Obispo) | Apple | Amazon | Cisco |
16 | 普渡大学主校区(Purdue University-Main Campus) | Microsoft | Amazon | Salesforce |
17 | 马里兰大学帕克分校(University of Maryland-College Park) | Amazon | ||
18 | 纽约大学(New York University) | Amazon | ||
19 | 杜克大学(Duke University) | Microsoft | ||
20 | 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) | Amazon | ||
21 | 布朗大学(Brown University) | Microsoft | ||
免责声明:① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权; ② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。
/
热门活动查看更多
10秒预约前招生官 定制专属与你的留学申请规划
微信咨询![]() 扫一扫立即咨询 留学评估10秒预约前招生官 定制专属与你的留学申请规划
出国留学
热门考试
院校排名 |