高途留学整理了2023QS世界大学排名等,包括中英美院校排名和澳大利亚院校排名等,今天带来的是2023qs世界大学排名澳大利亚院校榜单,帮助大家更好的了解学校排名,规划选校!
学校名称 | 英文名 | 所在国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 30 | 56 | 54 | 76 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 33 | 25 | 33 | 33 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 41 | 28 | 58 | 69 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 45 | 41 | 70 | 65 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 50 | 36 | 54 | 51 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 57 | 40 | 57 | 80 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 90 | 78 | 132 | 96 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 109 | 66 | 111 | 101 |
悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 137 | 127 | 143 | 201 |
卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 185 | 203 | 201 | 201 |
墨尔本皇家理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 190 | 244 | 301 | 301 |
澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia | 澳大利亚 | 192 | - | - | 301 |
科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 193 | 156 | 251 | 201 |
麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 195 | 207 | 192 | 201 |
昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 222 | 176 | 193 | 201 |
迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 266 | 218 | 251 | 201 |
塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 293 | 303 | 301 | 301 |
斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 296 | 241 | 301 | 201 |
格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 300 | 201 | 201 | 201 |
拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 316 | 330 | 201 | 301 |
南澳大利亚大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 363 | 354 | 301 | 401 |
弗林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 | 425 | 439 | 251 | 401 |
詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | 461 | 293 | 251 | 201 |
邦德大学 | Bond University | 澳大利亚 | 481 | 1279 | 501 | 901 |
西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | 501 | 247 | 201 | 301 |
堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 | 511 | 548 | 170 | 701 |
默多克大学 | Murdoch University | 澳大利亚 | 561 | 696 | 501 | 501 |
伊迪丝科文大学 | Edith Cowan University | 澳大利亚 | 601 | 509 | 401 | 501 |
南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 澳大利亚 | 651 | 607 | 401 | 601 |
中央昆士兰大学 | Central Queensland University | 澳大利亚 | 651 | 1202 | 801 | - |
南十字大学 | Southern Cross University | 澳大利亚 | 701 | 988 | 601 | 801 |
维多利亚大学 | Victoria University | 澳大利亚 | 701 | 600 | 401 | - |
查尔斯达尔文大学 | Charles Darwin University | 澳大利亚 | 701 | 1007 | 501 | 901 |
澳洲天主教大学 | Australian Catholic University | 澳大利亚 | 801 | 479 | 251 | 501 |
新英格兰大学 | University of New England | 澳大利亚 | 801 | 790 | - | 601 |
查尔斯斯特大学 | Charles Sturt University | 澳大利亚 | 801 | 779 | 801 | - |
阳光海岸大学 | University of the Sunshine Coast | 澳大利亚 | 1001 | 970 | 601 | 601 |
澳大利亚圣母大学 | The University of Notre Dame, Australia | 澳大利亚 | 1201 | 1434 | - | - |
纽卡斯尔大学 | University of Newcastle | 澳大利亚 | - | 230 | 251 | - |
科廷科技大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 | - | - | - | - |
澳大利亚联邦大学 | Federation University Australia | 澳大利亚 | - | 1265 | 601 | - |
在这次2023年QS的排名中,澳大利亚国立大学、悉尼大学、墨尔本大学、悉尼新南威尔士大学、昆士兰大学依旧牢牢占据世界前50的榜单位置,守擂成功!澳洲国立大学仍然位居全澳第一的位置,墨尔本大学爬升4位,世界排名第33;悉尼大学排在第41;新南威尔士大学排名第45;昆士兰大学位列世界第50名。蒙纳士大学提升1位,西澳大学爬升3位。澳洲八大整体排名依然遥遥领先。
澳洲非八大院校最新QS排名表现
悉尼科技大学137位
伍伦贡大学185位, 上升8位
皇家墨尔本理工大学190位,上升16位
澳洲纽卡斯尔大学192位,上升5位
科廷大学193位
麦考瑞大学195位,上升5位
昆士兰科技大学222位
塔斯马尼亚大学293位,上升10位
斯威本科技大学296位,上升25位
格里菲斯大学300位
想要去澳大利亚留学,需要评估自身的教育背景,需要规划咨询的同学可以添加助理或者直接咨询
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
18101383220
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。