近期,QS公布了2025年度世界大学学科排名,这对于看重专业水平的学生来说,是一个重要参考。那么关于自然科学专业,你心仪的学校今年表现如何?一起看看吧!
1 | Harvard University | 哈佛大学 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
3 | University of Oxford | 牛津大学 |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 |
6 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 |
7 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 |
8 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯利克分校 |
9 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
10 | Tsinghua University | 清华大学 |
11 | EPFL | 洛桑联邦理工学院 |
=12 | Peking University | 北京大学 |
=12 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
14 | The University of Tokyo | 东京大学 |
15 | Sorbonne University | 索邦大学 |
16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 |
17 | Université Paris-Saclay | 巴黎萨克雷大学 |
=18 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 |
=18 | Université PSL | 巴黎第九大学 |
20 | University of Toronto | 多伦多大学 |
21 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 |
22 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 |
23 | Cornell University | 康奈尔大学 |
24 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工大学 |
25 | Yale University | 耶鲁大学 |
26 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 |
=27 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
=27 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
29 | UCL | 伦敦大学学院 |
30 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
31 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
=32 | Kyoto University | 京都大学 |
=32 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
=34 | Seoul National University | 首尔国立大学 |
=34 | The Australian National University | 澳洲国立大学 |
36 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴那-香槟分校 |
=38 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工学院 |
=38 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科技学院 |
=38 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 |
=38 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
=42 | Fudan University | 复旦大学 |
=42 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 |
44 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 |
45 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 |
46 | University of Washington | 华盛顿大学 |
47 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 |
48 | McGill University | 麦吉尔大学 |
=49 | Northwestern University | 西北大学 |
=49 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 |
51 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
52 | Nanjing University | 南京大学 |
=53 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
=53 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 |
=55 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
=55 | The University of Queensland | 昆士兰大学 |
=55 | Zhejiang University | 浙江大学 |
=58 | The University of Hong Kong | 香港大学 |
=58 | The University of Sydney | 悉尼大学 |
60 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 |
=61 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 |
=61 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 东京工业大学 |
63 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 |
=64 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 |
=64 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
=66 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) |
=66 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 |
68 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国科学院大学 |
69 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 |
=70 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 |
=70 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 |
=72 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 |
=72 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
=72 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 |
75 | Université Grenoble Alpes | 格勒诺布尔大学 |
76 | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) | 阿卜杜拉国王科技大学 |
=77 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 |
=77 | Wageningen University & Research | 瓦格宁根大学 |
=79 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
=79 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 |
81 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
82 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 |
83 | Monash University | 蒙纳士大学 |
=84 | King Abdulaziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
=84 | Utrecht University | 乌得勒支大学 |
86 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 |
87 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学学院公园分校 |
=88 | Purdue University | 普渡大学 |
=88 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 |
=90 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 |
=90 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
=90 | Tohoku University | 东北大学(日本) |
=90 | Università di Padova | 帕多瓦大学 |
94 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 |
95 | University of Vienna | 维也纳大学 |
=96 | Duke University | 杜克大学 |
=96 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 |
=98 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
=98 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
=98 | Yonsei University | 延世大学 |
101 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
=102 | The University of Osaka | 大阪大学 |
=102 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 |
=102 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
=105 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 |
=105 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 |
=105 | University of Leeds | 利兹大学 |
=108 | Indian Institute of Science | 印度科学学院 |
=108 | Korea University | 高丽大学 |
=108 | Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 |
111 | Durham University | 杜伦大学 |
112 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度理工学院孟买分校 |
=113 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 |
=113 | Université de Strasbourg | 斯特拉斯堡大学 |
=113 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 |
=116 | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
=116 | Nagoya University | 名古屋大学 |
118 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 坎皮纳斯大学 |
=119 | University of Göttingen | 哥廷根大学 |
=119 | Wuhan University | 武汉大学 |
121 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 |
122 | Lund University | 隆德大学 |
=123 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
=123 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
=123 | University of Zurich | 苏黎世大学 |
=126 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 |
=126 | Universität Hamburg | 汉堡大学 |
=126 | Université Paris Cité | 巴黎西岱大学 |
=126 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
130 | New York University (NYU) | 纽约大学 |
=131 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 法赫德国王石油与矿产大学 |
=131 | Technical University of Denmark | 丹麦理工大学 |
=131 | Technische Universität Wien | 维也纳技术大学 |
134 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 |
135 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 莫斯科物理技术学院(国立研究型大学) |
=136 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
=136 | The University of Warwick | 华威大学 |
=138 | RUDN University | 俄罗斯友谊大学 |
=138 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 图卢兹第三大学 |
=140 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 |
=140 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
=142 | Aix-Marseille University | 马赛大学 |
=142 | Ghent University | 根特大学 |
=142 | Hokkaido University | 北海道大学 |
=142 | University of Geneva | 日内瓦大学 |
=146 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度理工学院德里分校 |
=146 | The University of Auckland | 奥克兰大学 |
=148 | King Saud University | 沙特国王大学 |
=148 | University of Pisa | 比萨大学 |
150 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
=151 | Sun Yat-sen University | 中山大学 |
=151 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 |
=151 | University of Groningen | 格罗宁根大学 |
=154 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
=154 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 |
156 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
=157 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 |
=157 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院 |
159 | Brown University | 布朗大学 |
=160 | Rice University | 莱斯大学 |
=160 | The University of Western Australia | 西澳大学 |
=160 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 |
=160 | University of Lisbon | 里斯本大学 |
=164 | École Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学院 |
=164 | Kyushu University | 九州大学 |
=164 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 |
=164 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 |
=168 | Leiden University | 莱顿大学 |
=168 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 釜山大学 |
=168 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
171 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
172 | Saint Petersburg State University | 圣彼得堡国立大学 |
=173 | Boston University | 波士顿大学 |
=173 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度理工学院马德拉斯分校 |
175 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 |
=176 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主大学 |
=176 | Universidad de Chile | 智利大学 |
=176 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
=176 | University of Warsaw | 华沙大学 |
180 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 里昂第一大学 |
181 | Aarhus University | 奥胡斯大学 |
=182 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度理工学院坎普尔分校 |
=182 | Istanbul Technical University | 伊斯坦布尔理工大学 |
=182 | Novosibirsk State University | 新西伯利亚国立大学 |
=182 | Université de Montpellier | 蒙彼利埃大学 |
=182 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 |
=182 | University of Bordeaux | 波尔多大学 |
=182 | University of Oslo | 奥斯陆大学 |
189 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
=190 | Beijing Normal University | 北京师范大学 |
=190 | Complutense University of Madrid | 马德里康普斯顿大学 |
=190 | Hanyang University | 汉阳大学 |
=190 | University of Milan | 米兰大学 |
194 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 |
=195 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯工业大学 |
=195 | Nankai University | 南开大学 |
=195 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 |
=198 | Charles University | 布拉格查尔斯大学 |
=198 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 鲁汶大学(法语) |
=200 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
=200 | Universitat de Valencia | 瓦伦西亚大学 |
=200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚博特拉大学 |
以上就是2025QS世界大学学科排名-自然科学的内容,院校信息变动频繁,最新准确信息请查询院校官网或咨询高途留学顾问,更多留学申请指导欢迎咨询专业留学机构高途留学,业务包括美国、英国、澳大利亚、加拿大、中国香港、新加坡、马来西亚、日本、韩国等国家及地区,高途留学资深顾问为大家解读选校择校,专业排名,留学费用,申请要求,文书简历,雅思托福考试等详细信息,帮你找到最佳留学方案!添加高途留学客服微信号 13146699736 预约咨询
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
18101383220
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。