近期,QS公布了2025年度世界大学学科排名,这对于看重专业水平的学生来说,是一个重要参考。那么关于艺术与人文专业,你心仪的学校今年表现如何?一起看看吧!
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 4 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 5 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 6 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯利克分校 |
| 7 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 8 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 |
| 9 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 10 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 12 | Northwestern University | 西北大学 |
| 13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 |
| 14 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | New York University (NYU) | 纽约大学 |
| 16 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 |
| 17 | Università Commerciale Luigi Bocconi (Bocconi University) | 博科尼大学(意大利) |
| =18 | Tsinghua University | 清华大学 |
| =18 | UCL | 伦敦大学学院 |
| 20 | Peking University | 北京大学 |
| 21 | University of Toronto | 多伦多大学 |
| 22 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| =23 | Boston University | 波士顿大学 |
| =23 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 25 | Duke University | 杜克大学 |
| 26 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 |
| =27 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| =27 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 |
| =29 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 |
| =29 | The University of Tokyo | 东京大学 |
| 31 | Fudan University | 复旦大学 |
| 32 | London Business School | 伦敦商学院 |
| =33 | The University of Hong Kong | 香港大学 |
| =33 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 庞培法布拉大学 |
| 35 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 36 | The University of Warwick | 华威大学 |
| 37 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 |
| 38 | Seoul National University | 首尔国立大学 |
| 39 | The Australian National University | 澳洲国立大学 |
| 40 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 |
| 41 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 |
| 42 | Monash University | 蒙纳士大学 |
| 43 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工大学 |
| 44 | Brown University | 布朗大学 |
| 45 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 |
| 46 | Korea University | 高丽大学 |
| =47 | University of Zurich | 苏黎世大学 |
| =47 | Zhejiang University | 浙江大学 |
| 49 | The University of Sydney | 悉尼大学 |
| 50 | Yonsei University | 延世大学 |
| 51 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| =52 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 |
| =52 | Renmin (People's) University of China | 中国人民大学 |
| =52 | Tilburg University | 蒂尔堡大学 |
| =55 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
| =55 | Paris School of Economics | 巴黎经济学院 |
| 57 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| =58 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 |
| =58 | Stockholm School of Economics | 斯德哥尔摩经济学院 |
| 60 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 巴黎第一大学 |
| 61 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 |
| =62 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| =62 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| =64 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| =64 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 |
| 66 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴那-香槟分校 |
| 67 | Singapore Management University | 新加坡管理大学 |
| 68 | Universität Mannheim | 曼海姆大学 |
| =69 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| =69 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科技学院 |
| =71 | Université Toulouse 1 Capitole | 图卢兹第一大学 |
| =71 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 73 | The University of Queensland | 昆士兰大学 |
| =74 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
| =74 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) |
| =74 | Université PSL | 巴黎第九大学 |
| 77 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 马德里卡洛斯三世大学 |
| =78 | Kyoto University | 京都大学 |
| =78 | Xiamen University | 厦门大学 |
| =80 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 |
| =80 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工学院 |
| 82 | Shanghai University of Finance and Economics | 上海财经大学 |
| =83 | Copenhagen Business School | 哥本哈根商学院 |
| =83 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| =83 | Wuhan University | 武汉大学 |
| =86 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 |
| =86 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主大学 |
| =88 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| =88 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 90 | McGill University | 麦吉尔大学 |
| =91 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 |
| =91 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 |
| =91 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 |
| =91 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 鲁汶大学(法语) |
| =91 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 |
| =96 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 |
| =96 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 |
| =96 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 99 | Waseda University | 早稻田大学 |
| =100 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| =100 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| =102 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 |
| =102 | Nanjing University | 南京大学 |
| 104 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学学院公园分校 |
| 105 | HSE University | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 |
| 106 | Boston College | 波士顿学院 |
| 107 | Sciences Po | 巴黎政治学院 |
| =108 | Barcelona School of Economics | 巴塞罗那经济学院 |
| =108 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 |
| =108 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
| =108 | WU (Vienna University of Economics and Business) | 维也纳经济大学(奥地利) |
| =112 | The University of Auckland | 奥克兰大学 |
| =112 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院 |
| =114 | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
| =114 | Universidad de los Andes | 安第斯大学 |
| =116 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 釜山大学 |
| =116 | Tecnológico de Monterrey | 蒙特雷理工学院 |
| 118 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| =119 | Keio University | 庆应义塾大学 |
| =119 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 |
| =119 | Purdue University | 普渡大学 |
| =122 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| =122 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 |
| 124 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| =125 | Georgetown University | 乔治敦大学 |
| =125 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度理工学院德里分校 |
| =125 | Universidad de Chile | 智利大学 |
| =125 | University of St.Gallen (HSG) | 圣加仑大学(瑞士) |
| 129 | Luiss Guido Carli University | 路易斯・圭多・卡利大学(意大利) |
| =130 | Durham University | 杜伦大学 |
| =130 | Hitotsubashi University | 一桥大学 |
| =130 | King Abdulaziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
| =133 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 |
| =133 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| =135 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 |
| =135 | Wageningen University & Research | 瓦格宁根大学 |
| =137 | The University of Osaka | 大阪大学 |
| =137 | University of Reading | 雷丁大学 |
| =139 | Fundação Getulio Vargas | 巴西格图利奥・瓦加斯基金会 |
| =139 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 |
| =139 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 142 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 |
| =143 | Beijing Normal University | 北京师范大学 |
| =143 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
| =143 | Utrecht University | 乌得勒支大学 |
| =146 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚博特拉大学 |
| =146 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
| 148 | University of Groningen | 格罗宁根大学 |
| =149 | Aarhus University | 奥胡斯大学 |
| =149 | Lund University | 隆德大学 |
| =149 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 |
| =149 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 |
| =153 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
| =153 | The University of Western Australia | 西澳大学 |
| =153 | Universidade Nova de Lisboa | 新葡京大学 |
| =156 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 |
| =156 | Queen's University at Kingston | 女王大学 |
| =156 | University of Delhi | 德里大学 |
| =156 | University of Navarra | 纳瓦拉大学 |
| 160 | Sun Yat-sen University | 中山大学 |
| =161 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 |
| =161 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 |
| =161 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 |
| =164 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| =164 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| =164 | Université Paris-Saclay | 巴黎萨克雷大学 |
| =164 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 168 | University of Leeds | 利兹大学 |
| =169 | University College Dublin | 都柏林大学 |
| =169 | University of IRN Business and Economics | 对外经济贸易大学 |
| =171 | Sogang University | 西江大学 |
| =171 | University of York | 约克大学(英国) |
| 173 | Macquarie University | 麦考瑞大学 |
| 174 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
| 175 | Western University | 韦仕敦大学 |
| =176 | Universite libre de Bruxelles | 布鲁塞尔自由大学(法语) |
| =176 | University of Geneva | 日内瓦大学 |
| =176 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
| 179 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 |
| 180 | Taylor's University | 泰勒大学 |
| =181 | Aalto University | 阿尔托大学 |
| =181 | Hanyang University | 汉阳大学 |
| =181 | Universitas Indonesia | 印度尼西亚大学 |
| =181 | University of Lausanne | 洛桑大学 |
| =185 | Charles University | 布拉格查尔斯大学 |
| =185 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | 墨西哥自治理工大学 |
| =185 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚理科大学 |
| 188 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| =189 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| =189 | Essex, University of | 埃塞克斯大学 |
| =189 | Nankai University | 南开大学 |
| =189 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 |
| =189 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 194 | Goethe-University Frankfurt am Main | 法兰克福大学 |
| 195 | Central University of Finance and Economics | 中央财经大学 |
| =196 | Deakin University | 迪肯大学 |
| =196 | Ural Federal University - UrFU | 乌拉尔联邦大学 |
| =198 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 |
| =198 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度理工学院孟买分校 |
| =198 | Shandong University | 山东大学 |
| =198 | University of Oslo | 奥斯陆大学 |
以上就是2025QS世界大学学科排名-经济与计量经济学的内容,院校信息变动频繁,最新准确信息请查询院校官网或咨询高途留学顾问,更多留学申请指导欢迎咨询专业留学机构高途留学,业务包括美国、英国、澳大利亚、加拿大、中国香港、新加坡、马来西亚、日本、韩国等国家及地区,高途留学资深顾问为大家解读选校择校,专业排名,留学费用,申请要求,文书简历,雅思托福考试等详细信息,帮你找到最佳留学方案!添加高途留学客服微信号 13146699736 预约咨询
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。


10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
400-876-0788
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。