对于计划奔赴英国南安普顿大学开启学术之旅的同学而言,清晰掌握 “南安普顿大学 2025 学费一览” 至关重要,这是留学预算规划的基础。
课程名称 | 学位 | 英国费用(每年) | 国际费用(每年) |
会计与金融 | 理学学士 | 9,535英镑 | 25,200英镑 |
会计与金融(含实习年) | 理学学士 | 9,535英镑 | 25,200英镑 |
会计与金融(含留学年) | 理学学士 | 9,535英镑 | 25,200英镑 |
会计与税务 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
会计与税务(含实习) | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
声学工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
声学工程与工业定位 | 工学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
声学工程 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
声学工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
声学工程与工业定位 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
声学工程预科课程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
声学工程预科课程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
航空航天 | 工学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天工业实习年 | 工学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天工业实习年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天预科课程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
航空航天预科课程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
航空航天/空气动力学 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天学/空气动力学(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天/飞行器系统设计 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天/计算工程与设计 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天/工程管理 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天/材料与结构 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天学/海外学期 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天/航天器工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天/航天器工程(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航天电子工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航天电子工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天电子工程(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
航空航天电子工程预科 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
航空航天电子工程预科 | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
古代史 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
古代史(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
古代史和考古学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
古代史与考古学(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
古代史和历史 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
古代史和海外留学历史 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
考古学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
考古学(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
考古学和人类学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
考古学和人类学(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
人工智能 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
人工智能 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
天体物理学(含海外学习) | 物理硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
听力学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
听力学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
生物化学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 30,500英镑 |
生物化学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 30,500英镑 |
生物学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 30,500英镑 |
生物学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 30,500英镑 |
生物学和海洋生物学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
生物学和海洋生物学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
生物学/动物学预科课程 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
生物医学工程(电子) | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
生物医学工程(电子) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
生物医学电子工程预科 | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
生物医学电子工程预科 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
生物医学工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
生物医学工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
生物医学工程与工业研究 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
生物医学科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 30,500英镑 |
生物医学科学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 30,500英镑 |
商业分析 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
商业分析与实习年 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
商业分析与留学年 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
商业创业 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
商业创业与实习年 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
海外学习年商业创业 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
商业管理 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
商业管理(含实习年) | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
商业管理与留学年 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
商业管理和会计 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
商业管理和会计(含实习) | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
工商管理和人力资源管理 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
商业管理和人力资源管理(含实习) | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
心脏生理学(健康保健科学)3年课程 | 理学学士 | 9,535英镑 | 不提供 |
化工 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学工程与工业实习年 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化工 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学工程与工业实习年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学 | 化学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学(数字方法和计算建模) | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学(数字方法和计算建模) | 化学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学预科课程 | 理学学士/化学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
化学与外部安置 | 化学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学与数学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学与数学 | 化学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学与医学科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
化学与医学科学 | 化学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
拥有多年行业经验的化学家 | 化学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
土木工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
土木工程与工业安置 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
土木工程 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
土木工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
土木工程与工业安置 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
土木工程预科 | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
土木工程预科 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
土木工程与建筑 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
土木工程和建筑学预科 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
土木工程与建筑学(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
计算机工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
计算机工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
计算机科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
计算机科学 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
计算机科学与工业研究 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
计算机科学预科年 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
计算机科学预科年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
计算机科学与人工智能 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
计算机科学与网络安全 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
创意计算 | 理学学士 | 9,535英镑 | 26,300英镑 |
犯罪学和心理学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
犯罪学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
经济学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
经济学 | 康涅狄格州 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
经济学和会计学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
经济学和精算科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
经济与工商管理 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
经济学与数据科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
经济与金融 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
经济学与哲学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
经济学和哲学(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
教育 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
教育与心理学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
电气与电子工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电气与电子工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电气与电子工程及工业研究 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电气与电子工程预科 | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
电气与电子工程预科 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
电气工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电气工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电气工程与工业研究 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电气工程预科课程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
电气工程预科课程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
电子工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电子工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电子工程与工业研究 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电子工程预科 | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
电子工程预科 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
电子工程与人工智能 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电子工程与计算机系统 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电子工程与移动和安全系统 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电子工程与纳米技术 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
电子工程与光子学 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
电子工程与无线通信 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
工程/物理/地球物理预科课程 | 工学士/工学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
工程/物理/地球物理/数学预科课程 AB | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
工程/物理/地球物理/数学预科课程 -B | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
工程/物理/地球物理/数学预科课程 BB | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
英语和现代语言(一种语言) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
英语 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
海外学年英语 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
英语和历史 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
英语和历史与出国留学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
英语语言和语言学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
英语语言与语言学(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
英语语言文学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
英语与创意写作 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
环境地球科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
环境地球科学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
环境科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
环境科学 | 环境科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
环境科学预科年 | 理学学士/环境科学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
欧洲法律研究 | 法学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
时装设计 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
时尚营销与管理 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
电影与英语 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
电影和英语与出国留学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
电影与历史 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
电影与历史与海外学习 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
电影研究 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
电影研究(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
电影、电视和数字媒体 | 文学学士 | 9,535英镑 | 25,200英镑 |
金融与金融科技 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
金融与金融科技(含实习年) | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
金融与金融科技及留学年 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
美术 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
游戏设计与艺术 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
地理 | 文学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
地理 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
地质学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
地质学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
地质学预科课程 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
地质学与自然地理学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
图形通信 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
图形通信与就业年限 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
历史与现代语言(一种语言) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
历史 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
海外留学历史 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
人文地理 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
国际业务 | 理学学士 | 9,535英镑 | 22,000英镑 |
国际商业预科课程 | 基础 | 不提供 | 23,400英镑 |
经济学国际预科课程 | 基础 | 不提供 | 23,400英镑 |
时尚营销与管理国际预科课程 | 基础 | 不提供 | 23,400英镑 |
人文、社会科学和地理专业国际预科课程 | 基础 | 不提供 | 23,400英镑 |
国际法律预科课程 | 基础 | 不提供 | 23,400英镑 |
现代语言国际预科课程 | 基础 | 不提供 | 23,400英镑 |
WSA工作室课程国际预科课程 | 基础 | 不提供 | 23,400英镑 |
国际法律研究 | 法学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
国际转移医学 | BMBS | 不提供 | 30,300 英镑 临床年 59,400 英镑 |
国际关系 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
语言与当代欧洲研究 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
语言与当代欧洲研究 | MLang | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
语言与当代欧洲研究(英语) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
语言文化与交流 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
法律 | 法学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
法律加速课程 | 法学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
法律加速课程 JD Pathway 2 年课程 | 法学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
法学(海商法) | 法学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
法律与心理学 | 法学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
文科 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
海洋生物学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋生物学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋生物学预科 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
海洋生物学与海洋学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋生物学与海洋学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋生物学(含留学) | 科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋工程与工业实习年 | 工学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋工程与工业实习年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
营销 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
市场营销与实习年 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
留学年营销 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
数学物理学 | 数学硕士 | 9,535英镑 | 25,200英镑 |
数学科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 25,200英镑 |
数学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
数学 | 数学硕士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
数学预科课程 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
数学预科课程 | 数学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
数学与精算科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
数学与计算机科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 25,200英镑 |
数学与金融 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
数学与法语 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
数学与德语 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
数学与西班牙语 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
数学与统计学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
数学、运筹学、统计学和经济学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
数学、运筹学、统计学和经济学 | 莫尔斯 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
机械工业 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工业 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工业 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程预科 | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
机械工程预科 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
机械工程与工业实习年 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程与工业实习年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/声学工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/声学工程(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/先进材料与工业实习年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/航空航天工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/航空航天(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/汽车工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/汽车工业实习年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/生物医学工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/生物医学工程(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/计算工程与设计 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/计算机工程与设计(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/工程管理 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/工程管理(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/制造 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/制造业(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/材料 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/机电一体化 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/机电一体化(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/船舶工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/船舶工程(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/可持续能源系统 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机械工程/可持续能源系统(含工业实习年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机电一体化工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机电一体化工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
机电工程预科课程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
机电工程预科课程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
机电一体化工程与工业研究 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
医学工程 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
医学工程与工业实习年 | 工学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
医学工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
医学工程与工业实习年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
医学 BM4 研究生入学 | BMBS | 9,535英镑 | 不提供 |
医学(欧盟) | BMBS | 19,500 欧元 | 不提供 |
医学和医学学士(BM5) | BMBS | 9,535英镑 | 30,300 英镑 临床年 59,400 英镑 |
医学 BM6 扩大参与 | BMBS | 9,535英镑 | 不提供 |
医学与综合医学学士(BM5) | BMBS | 9,535英镑 | 30,300 英镑 临床年 59,400 英镑 |
助产学十月开始日期 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
助产学第一年一月开学日期(25/26) | 理学学士 | 4,765英镑 | 23,400英镑 |
现代历史与政治 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
现代历史与政治(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言(一种语言:法语、德语或西班牙语) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言(2 种语言:法语、德语、葡萄牙语或西班牙语) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言(3 种语言:汉语、法语、德语、葡萄牙语或西班牙语) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言和语言学(1 种语言:法语、德语或西班牙语) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言和语言学(2 种语言:法语、德语或西班牙语) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言和哲学(1 种语言:法语或德语) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言与政治(一种语言:法语、德语或西班牙语) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言和商业管理(1 种语言:法语、德语或西班牙语) | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言(一种语言:法语、德语或西班牙语) | MLang | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言(2 种语言:法语、德语或西班牙语) | MLang | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言和语言学(1 种语言:法语、德语或西班牙语) | MLang | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
现代语言和语言学(2 种语言:法语、德语或西班牙语) | MLang | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
音乐 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
出国一年的音乐课程 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
音乐与商业管理 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
音乐与商业管理(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
自然科学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
神经科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 30,500英镑 |
神经科学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 30,500英镑 |
护理(成人和儿童)4年课程 | 护理硕士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
护理(成人和心理健康)4年制课程 | 护理硕士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
护理(成人) | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
护理(儿童和心理健康)4年制课程 | 护理硕士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
护理(儿童) | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
护理(心理健康) | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
职业治疗 | 理学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
海洋学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋学(含出国留学) | 科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
法语海洋学 | 科学硕士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
海洋学与自然地理学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
药理 | 理学学士 | 9,535英镑 | 30,500英镑 |
药理学和药物开发 | 摩根士丹利资本国际 | 9,535英镑 | 28,800英镑 |
哲学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与海外学习 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与英语 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与英语(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与历史 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与历史(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与数学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与数学(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与音乐 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与音乐(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与政治 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与政治(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与社会学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与社会学(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学与社会学(含就业年限) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学、伦理学和宗教 | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
哲学、伦理学和宗教(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 23,400英镑 |
哲学、政治与经济学 | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学、政治学和经济学(含海外学习) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
哲学、政治学和经济学(含就业年限) | 文学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
自然地理 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
物理 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
物理 | 物理硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
物理预科 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
物理预科 | 物理硕士 | 9,535英镑 | 24,800英镑 |
物理学与人工智能 | 物理硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
物理学与天文学 | 物理硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
物理与数学 | 物理硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
光子学物理学 | 物理硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
物理学与量子科学和技术 | 物理硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
物理学与空间科学 | 物理硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
理疗 | 理学学士 | 9,535英镑 | 30,500英镑 |
足病学 | 理学学士 | 9,535欧元 | 23,400英镑 |
政治 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
政治与经济 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
政治与国际关系 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
人口科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 24,200英镑 |
心理学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学 | 理学学士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学/先进材料 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学/先进材料与工业年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学/工程管理 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学/工程管理与工业年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学/船舶建筑 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学/船舶工程(含工业年) | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学/船舶工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学/海军工程与工业年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学/海洋工程 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
船舶科学/海洋工程与工业年 | 工程学硕士 | 9,535英镑 | 29,400英镑 |
