2024QS世界大学排行榜完整版已经发布,2024年1497所世界大学排名已经出炉,QS世界大学排名是由教育组织QS所发表的年度世界大学排名,来本文和高途留学一起来看看最新2024QS英国大学排行榜完整版。
第2位:剑桥大学
第3位:牛津大学
第6位:帝国理工学院
第9位:伦敦大学学院
第22位:爱丁堡大学
第32位:曼彻斯特大学
第40位:伦敦国王学院
第45位:伦敦经济政治学院
第55位:布里斯托大学
第67位:华威大学
第75位:利兹大学
第76位:格拉斯哥大学
第78位:杜伦大学
第81位:南安普敦大学
第84位:伯明翰大学
第95位:圣安德鲁斯大学
第100位:诺丁汉大学
第104位:谢菲尔德大学
第110位:纽卡斯尔大学
第122位:兰卡斯特大学
第145位:伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL)
第148位:巴斯大学
第153位:埃克塞特大学
第154位:卡迪夫大学
第167位:约克大学
第169位:雷丁大学
第176位:利物浦大学
第202位:贝尔法斯特女王大学
第208位:阿伯丁大学
第212位:拉夫堡大学
第218位:苏塞克斯大学
第235位:赫里瓦特大学
第244位:萨里大学
第272位:莱斯特大学
第276位:思克莱德大学
第295位:东英吉利大学(UEA)
第307位:斯旺西大学
第328位:伦敦大学城市学院
第336位:肯特大学
第343位:布鲁内尔大学
第374位:伦敦的伯克贝克学院,大学
第413位:牛津布鲁克斯大学
第413位:伦敦皇家霍洛威大学
第431位:斯特灵大学
第441位:邓迪大学
第446位:阿斯顿大学
第459位:埃克塞斯大学
第481位:班戈大学
第498位:阿尔斯特大学
第502位:朴茨茅斯大学
第511位:SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院
第523位:赫尔大学
第548位:诺森比亚大学
第561位:普利茅斯大学
第567位:哈德斯菲尔德大学
第571位:考文垂大学
第590位:曼彻斯特城市大学
第593位:伦敦大学金史密斯学院
第595位:诺丁汉特伦特大学
最新2024QS英国大学排行榜完整版英文看这里:
2024 | 2023 | Institution Name | Location | |
RANK | RANK | Location | ||
rank display | rank display2 | institution | location code | location |
2 | 2 | University of Cambridge | UK | United Kingdom |
3 | 4 | University of Oxford | UK | United Kingdom |
6 | 6= | Imperial College London | UK | United Kingdom |
9 | 8 | UCL | UK | United Kingdom |
22 | 15 | The University of Edinburgh | UK | United Kingdom |
32 | 28 | The University of Manchester | UK | United Kingdom |
40 | 37 | King's College London | UK | United Kingdom |
45 | 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | UK | United Kingdom |
55 | 61= | University of Bristol | UK | United Kingdom |
67 | 64 | The University of Warwick | UK | United Kingdom |
75 | 86 | University of Leeds | UK | United Kingdom |
=76 | 81 | University of Glasgow | UK | United Kingdom |
78 | 92 | Durham University | UK | United Kingdom |
=81 | 78 | University of Southampton | UK | United Kingdom |
84 | 91 | University of Birmingham | UK | United Kingdom |
=95 | 96= | University of St Andrews | UK | United Kingdom |
=100 | 114 | University of Nottingham | UK | United Kingdom |
104 | 96= | The University of Sheffield | UK | United Kingdom |
110 | 122 | Newcastle University | UK | United Kingdom |
122 | 146 | Lancaster University | UK | United Kingdom |
=145 | 125= | Queen Mary University of London | UK | United Kingdom |
148 | 179= | University of Bath | UK | United Kingdom |
153 | 163 | The University of Exeter | UK | United Kingdom |
=154 | 166 | Cardiff University | UK | United Kingdom |
167 | 162 | University of York | UK | United Kingdom |
=169 | 229 | University of Reading | UK | United Kingdom |
=176 | 190= | University of Liverpool | UK | United Kingdom |
202 | 233= | Queen's University Belfast | UK | United Kingdom |
208 | 220= | University of Aberdeen | UK | United Kingdom |
212 | 256= | Loughborough University | UK | United Kingdom |
218 | 240= | University of Sussex | UK | United Kingdom |
235 | 281= | Heriot-Watt University | UK | United Kingdom |
244 | 305 | University of Surrey | UK | United Kingdom |
=272 | 279 | University of Leicester | UK | United Kingdom |
=276 | 325= | University of Strathclyde | UK | United Kingdom |
=295 | 342 | University of East Anglia (UEA) | UK | United Kingdom |
=307 | 425= | Swansea University | UK | United Kingdom |
=328 | 355= | City, University of London | UK | United Kingdom |
=336 | 375= | University of Kent | UK | United Kingdom |
343 | 412= | Brunel University London | UK | United Kingdom |
374 | 343= | Birkbeck, University of London | UK | United Kingdom |
=413 | 438= | Oxford Brookes University | UK | United Kingdom |
=413 | 402= | Royal Holloway University of London | UK | United Kingdom |
=431 | 501-510 | University of Stirling | UK | United Kingdom |
=441 | 354 | University of Dundee | UK | United Kingdom |
=446 | 561-570 | Aston University | UK | United Kingdom |
459 | 465= | Essex, University of | UK | United Kingdom |
=481 | 601-650 | Bangor University | UK | United Kingdom |
=498 | 601-650 | Ulster University | UK | United Kingdom |
=502 | 701-750 | University of Portsmouth | UK | United Kingdom |
=511 | 443= | SOAS University of London | UK | United Kingdom |
=523 | 651-700 | University of Hull | UK | United Kingdom |
=548 | 651-700 | Northumbria University at Newcastle | UK | United Kingdom |
=561 | 651-700 | University of Plymouth | UK | United Kingdom |
=567 | 651-700 | University of Huddersfield | UK | United Kingdom |
=571 | 651-700 | Coventry University | UK | United Kingdom |
=590 | 801-1000 | Manchester Metropolitan University (MMU) | UK | United Kingdom |
=593 | 511-520 | Goldsmiths, University of London | UK | United Kingdom |
=595 | 801-1000 | Nottingham Trent University | UK | United Kingdom |
601-610 | 601-650 | Kingston University, London | UK | United Kingdom |
641-650 | 701-750 | University of Bradford | UK | United Kingdom |
661-670 | 651-700 | Aberystwyth University | UK | United Kingdom |
661-670 | 751-800 | Middlesex University | UK | United Kingdom |
671-680 | 651-700 | University of Debrecen | HU | Hungary |
671-680 | 801-1000 | University of Greenwich | UK | United Kingdom |
711-720 | 701-750 | University of Westminster | UK | United Kingdom |
731-740 | 801-1000 | Bournemouth University | UK | United Kingdom |
741-750 | 801-1000 | University of the West of England | UK | United Kingdom |
751-760 | 801-1000 | Liverpool John Moores University | UK | United Kingdom |
771-780 | 801-1000 | University of Brighton | UK | United Kingdom |
781-790 | 751-800 | Keele University | UK | United Kingdom |
801-850 | 801-1000 | De Montfort University | UK | United Kingdom |
801-850 | 801-1000 | Edinburgh Napier University | UK | United Kingdom |
851-900 | 801-1000 | London South Bank University | UK | United Kingdom |
851-900 | 801-1000 | Queen Margaret University , Edinburgh | UK | United Kingdom |
851-900 | 801-1000 | University of East London | UK | United Kingdom |
851-900 | 801-1000 | University of Hertfordshire | UK | United Kingdom |
851-900 | 801-1000 | University of Lincoln | UK | United Kingdom |
851-900 | 801-1000 | University of Salford | UK | United Kingdom |
901-950 | 801-1000 | London Metropolitan University | UK | United Kingdom |
901-950 | 801-1000 | Robert Gordon University | UK | United Kingdom |
901-950 | 801-1000 | University of Central Lancashire | UK | United Kingdom |
1001-1200 | 1001-1200 | Birmingham City University | UK | United Kingdom |
1001-1200 | 1001-1200 | Canterbury Christ Church University | UK | United Kingdom |
1001-1200 | 1001-1200 | Glasgow Caledonian University | UK | United Kingdom |
1001-1200 | 1001-1200 | Harper Adams University | UK | United Kingdom |
1001-1200 | 1001-1200 | Leeds Beckett University | UK | United Kingdom |
1001-1200 | 1001-1200 | Sheffield Hallam University | UK | United Kingdom |
1001-1200 | 1001-1200 | The University of Northampton | UK | United Kingdom |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Derby | UK | United Kingdom |
1001-1200 | 1001-1200 | University of Wolverhampton | UK | United Kingdom |
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
18101383220
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。