 
		
	
	
	
	
	
	
	
	昨天,英国完全大学指南(CUG)正式发布了2025年英国大学排名!
| 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 
| 2 | University of Oxford | 牛津大学 | 
| 3 | London School of Economics and Poli... | 伦敦政治经济学院 | 
| 4 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 
| 5 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 
| 6 | Durham University | 杜伦大学 | 
| 7 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 
| 8 | University of Bath | 巴斯大学 | 
| 9 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 
| 10 | University of Warwick | 华威大学 | 
| 11 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 
| 12= | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 
| 12= | University of Surrey | 萨里大学 | 
| 14 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 
| 15 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 
| 16 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 
| 17 | University of York | 约克大学(英国) | 
| 18= | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 
| 18= | University of Liverpool | 利物浦大学 | 
| 20 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 
| 21 | University of East Anglia UEA | 东英吉利大学 | 
| 22 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 
| 23 | University of Leeds | 利兹大学 | 
| 24 | King's College London, University o... | 伦敦国王学院 | 
| 25 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 
| 26 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) | 
| 27 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 
| 28 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 
| 29 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 
| 30 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 
| 31 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 
| 32 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 | 
| 33 | University of Strathclyde | 斯凯莱德大学 | 
| 34 | Northumbria University, Newcastle | 诺森比亚大学 | 
| 35 | University of Reading | 雷丁大学 | 
| 36 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 
| 37 | Royal Holloway, University of Londo... | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 
| 38 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 
| 39 | Swansea University | 斯旺西大学 | 
| 40= | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 
| 40= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 
| 42 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 
| 43 | Aston University, Birmingham | 阿斯顿大学 | 
| 44 | Aberystwyth University | 亚伯大学 | 
| 45 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 
| 46 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 
| 47 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 
| 48 | University of Lincoln | 林肯大学(英国) | 
| 49 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 
| 50 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 
| 51 | University of Kent | 肯特大学 | 
| 52= | University of Dundee | 邓迪大学 | 
| 52= | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 
| 54 | University of Stirling | 斯特林大学 | 
| 55 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都会大学 | 
| 56 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 
| 57 | University of West London | 西伦敦大学 | 
| 58 | University of Suffolk | 萨福克大学(英国) | 
| 59 | University of Chester | 切斯特大学 | 
| 60 | Edge Hill University | 边山大学 | 
| 61= | Keele University | 基尔大学 | 
| 61= | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 
| 63 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 | 
| 64= | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 
| 64= | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 
| 64= | St George's, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 | 
| 67 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 
| 68= | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | 
| 68= | Coventry University | 考文垂大学 | 
| 70= | University of Brighton | 布莱顿大学 | 
| 70= | St Mary's University, Twickenham | 圣玛丽大学(英国) | 
| 72 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 
| 73 | University of Salford | 索尔福德大学 | 
| 74 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 
| 75 | Bangor University | 班戈大学 | 
| 76= | Norwich University of the Arts | 诺维奇艺术大学 | 
| 76= | University of Hull | 赫尔大学 | 
| 78= | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 
| 78= | Bristol, University of the West of England | 西英格兰大学 | 
| 80 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 
| 81 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 
| 82 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 
| 83 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 | 
| 84 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 
| 85 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 
| 86 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学 | 
| 87 | Queen Margaret University, Edinburgh | 玛格丽特女王大学 | 
| 88 | Kingston University | 金斯顿大学 | 
| 89 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术学院 | 
| 90 | University of Derby | 德比大学 | 
| 91 | University of Gloucestershire | 格罗斯特郡大学 | 
| 92 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 
| 93 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 
| 94= | University of South Wales | 南威尔士大学 | 
| 94= | Robert Gordon University | 罗伯特戈顿大学 | 
| 96= | University of Worcester | 伍斯特大学 | 
| 96= | Staffordshire University | 斯塔福德大学 | 
| 98 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 
| 99 | Abertay University | 阿伯泰邓迪大学 | 
| 100= | Teesside University, Middlesbrough | 提赛德大学 | 
| 100= | Solent University (Southampton) | 索伦特大学 | 
| 102 | University of Winchester | 温切斯特大学 | 
| 103 | Bath Spa University | 巴斯泉大学 | 
| 104 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 
| 105 | University of Roehampton | 罗汉普敦大学 | 
| 106 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 
| 107 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 
| 108 | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 | 
| 109= | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 
| 109= | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷大学(英国) | 
| 111 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 
| 112 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 
| 113 | University of Wolverhampton | 沃尔夫汉普顿大学 | 
| 114 | Middlesex University | 米德塞斯大学 | 
| 115 | Plymouth Marjon University | 圣马克和圣约翰大学 | 
| 116 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | 
| 117 | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士三一圣大卫大学 | 
| 118 | University of Westminster, London | 威斯敏斯特大学 | 
| 119 | Royal Agricultural University | 皇家农业大学 | 
| 120 | University of Northampton | 北安普敦大学 | 
| 121 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 | 
| 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 
| 123 | University of Cumbria | 坎布里亚大学 | 
| 124 | Birmingham Newman University | 伯明翰纽曼大学 | 
| 125 | University of East London | 东伦敦大学 | 
| 126 | University of Buckingham | 白金汉大学 | 
| 127 | London Metropolitan University | 伦敦都会大学 | 
| 128 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 
| 129 | University of Bedfordshire | 贝德福德郡大学 | 
| 130 | Wrexham University | 雷克瑟姆大学 | 
以上就是2025CUG英国大学排名榜单中文版的内容,更多留学申请指导欢迎咨询高途留学,高途留学资深顾问为大家解读选校择校,专业排名,留学费用,申请要求,文书简历,雅思托福考试等详细信息,帮你找到最佳留学方案!
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。



10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
 400-876-0788
400-876-0788
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
 
			扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。