近期,QS公布了2025年度世界大学学科排名,这对于看重专业水平的学生来说,是一个重要参考。那么关于计算机科学,你心仪的学校今年表现如何?一起看看吧!
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 3 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 4 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 |
| 5 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 6 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工大学 |
| 7 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 8 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯利克分校 |
| 9 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 10 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 |
| 11 | Tsinghua University | 清华大学 |
| 12 | University of Toronto | 多伦多大学 |
| 13 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 14 | Peking University | 北京大学 |
| 15 | EPFL | 洛桑联邦理工学院 |
| 16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 |
| 17 | New York University (NYU) | 纽约大学 |
| 18 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 19 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 20 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 |
| 21 | The University of Hong Kong | 香港大学 |
| 22 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 23 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| =24 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 |
| =24 | UCL | 伦敦大学学院 |
| 26 | Yale University | 耶鲁大学 |
| =27 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| =27 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 |
| 29 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科技学院 |
| 30 | The University of Tokyo | 东京大学 |
| =31 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 |
| =31 | Zhejiang University | 浙江大学 |
| 33 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 |
| 34 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴那-香槟分校 |
| 35 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 |
| 36 | The University of Sydney | 悉尼大学 |
| =37 | The Australian National University | 澳洲国立大学 |
| =37 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 39 | Fudan University | 复旦大学 |
| 40 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
| =41 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| =41 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| =41 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 44 | Seoul National University | 首尔国立大学 |
| 45 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 |
| =46 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 |
| =46 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 |
| 48 | McGill University | 麦吉尔大学 |
| 49 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 50 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 51 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) |
| 52 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 |
| =53 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 |
| =53 | Sorbonne University | 索邦大学 |
| 55 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 |
| 56 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 |
| 57 | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
| 58 | Université PSL | 巴黎第九大学 |
| =59 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 |
| =59 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 |
| 61 | Yonsei University | 延世大学 |
| =62 | Monash University | 蒙纳士大学 |
| =62 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 |
| =64 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度理工学院德里分校 |
| =64 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 |
| 66 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| =67 | Korea University | 高丽大学 |
| =67 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 69 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 |
| =70 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工学院 |
| =70 | King Abdulaziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
| 72 | Duke University | 杜克大学 |
| 73 | Purdue University | 普渡大学 |
| =74 | Université Paris-Saclay | 巴黎萨克雷大学 |
| =74 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学学院公园分校 |
| =76 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度理工学院孟买分校 |
| =76 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 |
| =78 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 |
| =78 | Xi’an Jiaotong University | 西安交通大学 |
| =80 | Nanjing University | 南京大学 |
| =80 | Tecnológico de Monterrey | 蒙特雷理工学院 |
| 82 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 |
| 83 | The University of Warwick | 华威大学 |
| =84 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 |
| =84 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| =86 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 |
| =86 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 |
| 88 | Wuhan University | 武汉大学 |
| =89 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 |
| =89 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 |
| =91 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 |
| =91 | Technische Universität Wien | 维也纳技术大学 |
| 93 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 |
| =94 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
| =94 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 |
| =96 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 |
| =96 | The University of Auckland | 奥克兰大学 |
| 98 | The University of Queensland | 昆士兰大学 |
| 99 | King Saud University | 沙特国王大学 |
| =100 | Kyoto University | 京都大学 |
| =100 | University of Jordan | 约旦大学 |
| =102 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 |
| =102 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 |
| 104 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 |
| =105 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 法赫德国王石油与矿产大学 |
| =105 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 |
| =107 | Boston University | 波士顿大学 |
| =107 | Brown University | 布朗大学 |
| =107 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度理工学院马德拉斯分校 |
| =110 | Indian Institute of Science | 印度科学学院 |
| =110 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度理工学院坎普尔分校 |
| =110 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度理工学院克勒格布尔分校 |
| =110 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
| =110 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 |
| =110 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院 |
| =110 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| =110 | Vellore Institute of Technology (VIT) | 韦洛尔技术大学 |
| 118 | Northwestern University | 西北大学 |
| =119 | Aarhus University | 奥胡斯大学 |
| =119 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 坎皮纳斯大学 |
| =119 | University of Zurich | 苏黎世大学 |
| =122 | Aalto University | 阿尔托大学 |
| =122 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 |
| =122 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 |
| 125 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 鲁汶大学(法语) |
| 126 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 |
| =127 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 |
| =127 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 129 | Sun Yat-sen University | 中山大学 |
| =130 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 |
| =130 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主大学 |
| =132 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| =132 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 |
| =134 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| =134 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| =136 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 |
| =136 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| =136 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 东京工业大学 |
| =139 | Singapore Management University | 新加坡管理大学 |
| =139 | University of Oslo | 奥斯陆大学 |
| =139 | University of Pisa | 比萨大学 |
| =142 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| =142 | Utrecht University | 乌得勒支大学 |
| =144 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 加泰罗尼亚理工大学 |
| =144 | University of Vienna | 维也纳大学 |
| =146 | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) | 阿卜杜拉国王科技大学 |
| =146 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
| =146 | Universidad de Chile | 智利大学 |
| =149 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 |
| =149 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院 |
| 151 | Technical University of Denmark | 丹麦理工大学 |
| =152 | ITMO University | 圣彼得堡国立信息技术大学 |
| =152 | Leiden University | 莱顿大学 |
| =152 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 釜山大学 |
| =152 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚理工大学 |
| =156 | Cairo University | 开罗大学 |
| =156 | Khalifa University of Science and Technology | 哈里发大学 |
| =156 | Macquarie University | 麦考瑞大学 |
| =156 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| =156 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 |
| =161 | Hanyang University | 汉阳大学 |
| =161 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 163 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯工业大学 |
| 164 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 伊斯兰堡国立科技大学 |
| =165 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
| =165 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚理科大学 |
| =167 | Beihang University (former BUAA) | 北京航空航天大学 |
| =167 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) |
| =167 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 |
| =167 | University of Warsaw | 华沙大学 |
| 171 | Technical University of Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 |
| =172 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 马德里卡洛斯三世大学 |
| =172 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 174 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| =175 | Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | 马德里理工大学 |
| =175 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 |
| =175 | University College Dublin | 都柏林大学 |
| =175 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 |
| 179 | Deakin University | 迪肯大学 |
| 180 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚国立大学 |
| =181 | Middle East Technical University | 中东理工大学 |
| =181 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 莫斯科物理技术学院(国立研究型大学) |
| 183 | The University of Osaka | 大阪大学 |
| =184 | HSE University | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 |
| =184 | University of Granada | 格拉纳达大学 |
| =184 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| =184 | University of Surrey | 萨里大学 |
| =188 | Complutense University of Madrid | 马德里康普斯顿大学 |
| =188 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学 |
| 190 | Sejong University | 世宗大学 |
| =191 | Aalborg University | 奥尔堡大学 |
| =191 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| =191 | Queen's University at Kingston | 女王大学 |
| =191 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| =191 | Università di Padova | 帕多瓦大学 |
| =191 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| =197 | Bauman Moscow State Technical University | 鲍曼大学 |
| =197 | Northeastern University | 东北大学 |
| =197 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 |
| =197 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 |
以上就是2025QS世界大学学科排名-计算机科学的内容,院校信息变动频繁,最新准确信息请查询院校官网或咨询高途留学顾问,更多留学申请指导欢迎咨询专业留学机构高途留学,业务包括美国、英国、澳大利亚、加拿大、中国香港、新加坡、马来西亚、日本、韩国等国家及地区,高途留学资深顾问为大家解读选校择校,专业排名,留学费用,申请要求,文书简历,雅思托福考试等详细信息,帮你找到最佳留学方案!添加高途留学客服微信号 13146699736 预约咨询
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。



10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
400-876-0788
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。