2026年泰晤士高等教育世界大学学科排名正式发布。本次排名涵盖11个学科领域,为以专业优先的选校策略提供了精准参考。
以下是2026年泰晤士高等教育世界大学学科排名的各学科前十榜单:
1. 艺术与人文
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
2. 商业与经济学
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 清华大学 | 中国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 北京大学 | 中国 |
| 8 | 哈佛大学 | 美国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
3. 医学与健康
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 5 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
| 5 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
4. 计算机科学
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 5 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 8 | 哈佛大学 | 美国 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | 北京大学 | 中国 |
5. 教育学
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 清华大学 | 中国 |
| 6 | 哈佛大学 | 美国 |
| 7 | 香港大学 | 中国 |
| 8 | 北京大学 | 中国 |
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
6. 工学
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 |
| 8 | 北京大学 | 中国 |
| 9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
7. 法学
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 2 | 纽约大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 哈佛大学 | 美国 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 8 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 |
8. 生命科学
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 9 | 加州理工学院 | 美国 |
| 9 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
9. 理学