自然科学专业作为揭示自然规律、推动人类科技进步的基础性学科领域,始终是人类探索世界本质的核心力量。它涵盖物理学、化学、生物学、数学、天文学、地球科学等多个经典细分学科,既聚焦微观世界的粒子运动与物质结构,探寻宇宙起源与演化的宏观规律,也深入研究生命现象的本质与地球生态的平衡,为航空航天、新材料研发、生物医药、环境保护等前沿应用领域提供坚实的理论支撑。
在全球科技竞争日益激烈、创新驱动发展成为主流的背景下,自然科学专业毕业生不仅是科研院所开展基础研究的核心骨干,更成为高新技术企业、国家重点实验室、新能源领域争抢的高端人才,其在推动科技突破与社会进步中的价值愈发凸显。
而 QS 世界大学学科排名作为全球公认的权威高校评估体系,其对自然科学专业的排名,综合考量了院校的学术声誉、科研成果影响力、师生比、国际合作深度及实践资源配置等关键指标,既是高校自然科学学科实力的直观体现,更是有志于深耕自然科学领域、追求学术深造的学子选择留学院校、规划科研与职业路径的重要参考依据。
2025 | 院校名称 | 院校名称(中文) | 国家/地区 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | United States of America |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | United States of America |
3 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States of America |
6 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland |
7 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | United States of America |
8 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯利克分校 | United States of America |
9 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom |
10 | Tsinghua University | 清华大学 | China (Mainland) |
11 | EPFL | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland |
=12 | Peking University | 北京大学 | China (Mainland) |
=12 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States of America |
14 | The University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
15 | Sorbonne University | 索邦大学 | France |
16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | United States of America |
17 | Université Paris-Saclay | 巴黎萨克雷大学 | France |
=18 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | Germany |
=18 | Université PSL | 巴黎第九大学 | France |
20 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
21 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | Singapore |
22 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
23 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States of America |
24 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工大学 | Singapore |
25 | Yale University | 耶鲁大学 | United States of America |
26 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
=27 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States of America |
=27 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States of America |
29 | UCL | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
30 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
31 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
=32 | Kyoto University | 京都大学 | Japan |
=32 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States of America |
=34 | Seoul National University | 首尔国立大学 | Republic of Korea |
=34 | The Australian National University | 澳洲国立大学 | Australia |
36 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴那-香槟分校 | United States of America |
=38 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工学院 | France |
=38 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科技学院 | Republic of Korea |
=38 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | United States of America |
=38 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | United States of America |
=42 | Fudan University | 复旦大学 | China (Mainland) |
=42 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | Russian Federation |
44 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | Australia |
45 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
46 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States of America |
47 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany |
48 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada |
=49 | Northwestern University | 西北大学 | United States of America |
=49 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
51 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States of America |
52 | Nanjing University | 南京大学 | China (Mainland) |
=53 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States of America |
=53 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China (Mainland) |
=55 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
=55 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | Australia |
=55 | Zhejiang University | 浙江大学 | China (Mainland) |
=58 | The University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong SAR, China |
=58 | The University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
60 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | Republic of Korea |
=61 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | Italy |
=61 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 东京工业大学 | Japan |
63 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 | Taiwan |
=64 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong SAR, China |
=64 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States of America |
=66 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) | Belgium |
=66 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | United States of America |
68 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国科学院大学 | China (Mainland) |
69 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 | Germany |
=70 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | Sweden |
=70 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil |
=72 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
=72 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States of America |
=72 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Canada |
75 | Université Grenoble Alpes | 格勒诺布尔大学 | France |
76 | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) | 阿卜杜拉国王科技大学 | Saudi Arabia |
=77 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark |
=77 | Wageningen University & Research | 瓦格宁根大学 | Netherlands |
=79 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | United States of America |
=79 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 | Spain |
81 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom |
82 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany |
83 | Monash University | 蒙纳士大学 | Australia |
=84 | King Abdulaziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia |
=84 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | Netherlands |
86 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | Germany |
87 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学学院公园分校 | United States of America |
=88 | Purdue University | 普渡大学 | United States of America |
=88 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 | Spain |
=90 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
=90 | Texas A&M University | 德州农工大学 | United States of America |
=90 | Tohoku University | 东北大学(日本) | Japan |
=90 | Università di Padova | 帕多瓦大学 | Italy |
94 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 | Italy |
95 | University of Vienna | 维也纳大学 | Austria |
=96 | Duke University | 杜克大学 | United States of America |
=96 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
=98 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | United States of America |
=98 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States of America |
=98 | Yonsei University | 延世大学 | Republic of Korea |
上述关于自然科学专业 QS 世界大学学科排名的初步解读,仅为大家呈现了全球自然科学领域高校实力的基本框架。但在实际留学申请中,除了关注排名高低,还需结合个人学术兴趣(如偏向理论物理研究还是应用化学探索)、院校的特色研究方向(如是否侧重量子计算、纳米材料、天体物理等细分领域)、科研资源配置(如实验室设备水平、重点科研项目参与机会)、不同国家自然科学教育体系的差异,以及自身学术背景(如本科专业匹配度、GPA、科研经历、语言成绩)是否符合申请要求、如何撰写能突出科研潜力的文书等细节问题。若你希望获取更精准的排名指标分析、目标院校的申请偏好、奖学金申请策略,或是需要个性化的留学规划方案,不妨咨询高途留学专业顾问。
高途留学团队深耕留学咨询领域多年,熟悉全球顶尖院校自然科学专业的申请逻辑与流程,能为你提供一对一的专属指导。现在即可拨打咨询热线 400-876-0788,或添加高途留学客服微信号 gtlx399 预约咨询,让专业力量助力你在探索自然奥秘的学术之路上少走弯路,顺利敲开理想院校的大门。
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。
卢凌霞说:理科中的数学、物理、化学、生物等基础学科招生以全奖博士为主,申请难度很大,对于名校申请者,不但需要具备,985院校背景,GPA 3.5, TOFEL 100, GRE 320以上的硬件条件,还需要有充足的科研经历。工科的两大热门专业电子工程和计算机的申请难度较高,机械工程、土木工程的申请难度相对略低。对于希望冲刺顶尖学校的申请者,最好能具备985院校背景,GPA3.7, TOFEL105,GRE 325的硬件条件,对于希望申请到前20学校的申请者,GPA 3.5, TOFEL 100, GRE 320也是必不可少的。
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
400-876-0788
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。