地理专业作为研究地球表层空间分布、人地关系及区域发展的综合性学科,是人类理解地球环境、协调人与自然关系的重要科学支撑。它涵盖自然地理学、人文地理学、地理信息科学、遥感科学与技术、区域规划等多个细分方向。
从探究地形地貌的形成演化、气候水文的时空变化等自然地理规律,到分析人口分布、城市发展、产业布局等人地互动关系,再到运用地理信息系统(GIS)、遥感技术开展空间数据分析与区域规划,其研究成果广泛应用于环境保护、城市建设、资源管理、防灾减灾、乡村振兴等关乎社会发展的关键领域。在全球城市化加速、生态环境问题凸显、区域发展不平衡等背景下,地理专业毕业生不仅是科研院所、自然资源部门的核心研究与管理力量,更成为城市规划设计院、环保企业、互联网地图服务公司争抢的复合型人才,其在推动可持续发展、优化空间布局中的价值愈发凸显。
2025 | 院校名称 | 院校名称(中文) | 国家/地区 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
2 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
4 | UCL | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯利克分校 | United States of America |
6 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | Singapore |
7 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | United States of America |
8 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
9 | Peking University | 北京大学 | China (Mainland) |
10 | The University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong SAR, China |
11 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom |
12 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
13 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
14 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom |
15 | Tsinghua University | 清华大学 | China (Mainland) |
16 | The University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
17 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
18 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
19 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | Hong Kong SAR, China |
20 | The Australian National University | 澳洲国立大学 | Australia |
21 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
22 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | Netherlands |
=23 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany |
=23 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom |
25 | The University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
26 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands |
27 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom |
28 | Lund University | 隆德大学 | Sweden |
=29 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States of America |
=29 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark |
31 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) | Belgium |
32 | Beijing Normal University | 北京师范大学 | China (Mainland) |
33 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | Germany |
=34 | Nanjing University | 南京大学 | China (Mainland) |
=34 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 巴黎第一大学 | France |
36 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) | United Kingdom |
=37 | Fudan University | 复旦大学 | China (Mainland) |
=37 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | Hong Kong SAR, China |
39 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
40 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
=41 | New York University (NYU) | 纽约大学 | United States of America |
=41 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | United States of America |
43 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 | Italy |
44 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工大学 | Singapore |
45 | Wuhan University | 武汉大学 | China (Mainland) |
46 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
47 | University of Vienna | 维也纳大学 | Austria |
48 | Seoul National University | 首尔国立大学 | Republic of Korea |
=49 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States of America |
=49 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States of America |
51-100 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | United States of America |
51-100 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
51-100 | Korea University | 高丽大学 | Republic of Korea |
51-100 | Kyoto University | 京都大学 | Japan |
51-100 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada |
51-100 | Monash University | 蒙纳士大学 | Australia |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 | Taiwan |
51-100 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | United States of America |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主大学 | Chile |
51-100 | Renmin (People's) University of China | 中国人民大学 | China (Mainland) |
51-100 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
51-100 | Royal Holloway University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | United Kingdom |
51-100 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | Italy |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China (Mainland) |
51-100 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | United Kingdom |
51-100 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | China (Mainland) |
51-100 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong SAR, China |
51-100 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States of America |
51-100 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | New Zealand |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | Australia |
51-100 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | Australia |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院 | Ireland |
51-100 | Universidad de Chile | 智利大学 | Chile |
51-100 | Universidad de los Andes | 安第斯大学 | Colombia |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
51-100 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil |
51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | Spain |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 鲁汶大学(法语) | Belgium |
51-100 | Universite libre de Bruxelles | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Belgium |
51-100 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | Malaysia |
51-100 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | United Kingdom |
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States of America |
51-100 | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 坎特伯雷大学 | New Zealand |
51-100 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
51-100 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands |
51-100 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland |
51-100 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom |
51-100 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | United States of America |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States of America |
51-100 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
51-100 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | Norway |
51-100 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
51-100 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | United Kingdom |
51-100 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States of America |
51-100 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States of America |
51-100 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Switzerland |
51-100 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden |
51-100 | Wageningen University & Research | 瓦格宁根大学 | Netherlands |
51-100 | Waseda University | 早稻田大学 | Japan |
51-100 | Yonsei University | 延世大学 | Republic of Korea |
51-100 | Zhejiang University | 浙江大学 | China (Mainland) |
在实际留学申请中,除了关注排名高低,还需结合个人学术兴趣(如偏向自然地理研究还是人文地理应用)、院校的特色研究方向(如是否侧重极地地理、城市地理、生态遥感等细分领域)、实践资源配置(如是否拥有地理信息实验室、野外考察基地、遥感数据处理平台等)、不同国家对地理学科的政策支持及产业对接情况,以及自身学术背景(如本科专业匹配度、GPA、地理相关科研或实践经历、语言成绩)是否符合申请要求、如何撰写能突出学科研究潜力的文书等细节问题。
若你希望获取更精准的排名指标分析、目标院校的申请偏好、奖学金申请策略,或是需要个性化的留学规划方案,不妨咨询高途留学专业顾问。高途留学团队深耕留学咨询领域多年,熟悉全球顶尖院校地理专业的申请逻辑与流程,能为你提供一对一的专属指导。现在即可拨打咨询热线 400-876-0788,或添加高途留学客服微信号 gtlx399 预约咨询,让专业力量助力你在探索地球表层的学术之路上少走弯路,顺利敲开理想院校的大门。
① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权;
② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。
适合有相关地理研究经历或对地理有兴趣的同学申请,最好是来自地理信息系统、计算机、数学、地理、遥感、测绘、城市规划、土地管理等专业的本科生。
近年来高途申请人主要来自北京大学、武汉大学、中山大学、吉林大学、中国地质大学、华东师范大学、华南师范大学等。
由于学科不是那么热门,在综合排名前50的学校里面只有约翰霍普金斯大学、加州伯克利大学、加州洛杉矶大学、北卡大学教堂山分校、威斯康星大学麦迪逊分校、宾夕法尼亚州立大学、华盛顿大学、伊利诺伊香槟大学和德州大学奥斯汀分校设有地理专业,这些学校的申请要求非常高。
加州大学圣塔芭芭拉分校拥有全美研究水平最高、实验室最多、研究方向最全的地理系。宾州州立大学的GIS专业研究方向偏重GIS应用。俄亥俄州立大学地理系的空间分析方法研究具有悠久的历史。纽约州立大学水牛城分校GIS相当出名。亚利桑那州立大学地理科学学院拥有众多GIS大牛。
GIS地理信息系统,主要研究地理数据的收集,处理,分析和表达四个方面。RS遥感技术,研究方向有电磁波,声纳,物流场遥感技术。人文地理规划,研究方向有历史,经济,政治,人口,历史,城市地理。自然地理/生态环境,研究方向有地貌学、气候学、生物地理学和水文学。
我应该选择哪个专业分支方向?
毕业生不仅可以在科研机构或高等学校从事科学研究或教学工作,也可以在城市、区域、资源、环境、交通、人口、住房、土地、基础设施和规划管理等领域从事与地理信息系统有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作,从事开放工程师、三维工程师、数据工程师等职位。
我应该选择哪个专业分支方向?
GPATOP100平均GPA3.0+,TOP50平均GPA3.5+
语言考试TOP100 GRE310+ TOEFL 90+
文书面试丰富的实验或项目经验比如规划类机构的实习或者地理类研究机构的研究经历有利于申请
专业课程 天气与气候;地理方法;计算机制图;环境遥感技术;地理信息系统;应用空间统计;城市自然地理等
特殊要求 如果能够参与一些专业相关的实习或者项目研究会对申请很有帮助
我应该选择哪个专业分支方向?
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即开启名校申请之路
留学规划师将在24小时内回复您。
400-876-0788
咨询时间: 8:00 - 24:00
咨询时间: 8:00 - 24:00
扫一扫立即咨询
10秒预约前招生官
定制专属与你的留学申请规划
立即提交
留学规划师将在24小时内回复您。