2026 年泰晤士亚洲大学排名重磅发布,这份2026 年泰晤士亚洲大学排名一览覆盖 36 个国家和地区 929 所院校,是亚洲留学选校权威参考。2026 年泰晤士亚洲大学排名中,中国高校整体领跑,清华北大稳居前二,香港八大全部跻身百强,新加坡、日本、韩国名校表现稳定,为计划赴亚洲留学的学生提供清晰择校方向与申请依据。
泰晤士高等教育 2026 亚洲大学排名以学术实力为核心,采用 5 大维度综合评估,更适合科研导向、学术型申请者参考:
教学(学习环境)
研究环境(论文数量、收入与声誉)
研究质量
国际展望
产业收入(知识转移)
表格
| 排名 | 院校名称 | 所属地区 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 中国内地 |
| 2 | 北京大学 | 中国内地 |
| 3 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| =4 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| =4 | 东京大学 | 日本 |
| 6 | 香港大学 | 中国香港 |
| 7 | 复旦大学 | 中国内地 |
| 8 | 浙江大学 | 中国内地 |
| 9 | 上海交通大学 | 中国内地 |
| 10 | 香港中文大学 | 中国香港 |
清华大学连续八年位居亚洲第一,北京大学稳居第二;内地 5 所高校进入 TOP10,97 所院校上榜,20 所跻身 TOP50,在专利、研究影响力等指标表现突出。
香港高校在2026 年泰晤士亚洲大学排名中再创佳绩,八大院校全员跻身百强:
香港大学第 6、香港中文大学第 10
香港科技大学第 12、香港城市大学第 14、香港理工大学第 18
香港浸会大学第 40、香港教育大学第 37、岭南大学第 84
新加坡:新加坡国立第 3、南洋理工与东京大学并列第 4,学术与国际化水平领先
日本:东京大学创十年最佳名次,京都大学、东北大学等多所院校入 TOP50
韩国:14 所进百强,首尔大学、韩国科学技术院等 9 所入 TOP50,工科优势显著
| 排名 | 学校 | 国家 / 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 中国内地 |
| 2 | 北京大学 | 中国内地 |
| 3 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 4 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 4 | 东京大学 | 日本 |
| 6 | 香港大学 | 中国香港 |
| 7 | 复旦大学 | 中国内地 |
| 8 | 浙江大学 | 中国内地 |
| 9 | 上海交通大学 | 中国内地 |
| 10 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 11 | 中国科学技术大学 | 中国内地 |
| 12 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 13 | 南京大学 | 中国内地 |
| 14 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 15 | 首尔大学 | 韩国 |
| 16 | 京都大学 | 日本 |
| 17 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 18 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 19 | 延世大学 | 韩国 |
| 20 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 21 | 东北大学 | 日本 |
| 22 | 哈尔滨工业大学 | 中国内地 |
| 23 | 同济大学 | 中国内地 |
| 24 | 武汉大学 | 中国内地 |
| 25 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 26 | 高丽大学 | 韩国 |
| 26 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 28 | 澳门大学 | 中国澳门 |
| 29 | 北京师范大学 | 中国内地 |
| 30 | 大阪大学 | 日本 |
| 31 | 南方科技大学 | 中国内地 |
| 32 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
| 33 | 华中科技大学 | 中国内地 |
| 34 | 东京科学大学 | 日本 |
| 35 | 天津大学 | 中国内地 |
| 35 | 马来西亚国油科技大学 | 马来西亚 |
| 37 | 香港教育大学 | 中国香港 |
| 38 | 北京理工大学 | 中国内地 |
| 38 | 四川大学 | 中国内地 |
| 40 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
| 41 | 西安交通大学 | 中国内地 |
| 42 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 43 | 北京航空航天大学 | 中国内地 |
| 43 | 印度科学理工学院 | 印度 |
| 45 | 山东大学 | 中国内地 |
| 46 | 蔚山科学技术院 | 韩国 |
| 47 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
| 47 | 中山大学 | 中国内地 |
| 49 | 名古屋大学 | 日本 |
| 50 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 51 | 西北工业大学 | 中国内地 |
| 52 | 澳门科技大学 | 中国澳门 |
| 52 | 华南理工大学 | 中国内地 |
| 52 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 55 | 东南大学 | 中国内地 |
| 55 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
| 57 | 哈利法大学 | 阿联酋 |
| 57 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 59 | 中南大学 | 中国内地 |
| 60 | 南方医科大学 | 中国内地 |
| 61 | 华东师范大学 | 中国内地 |
| 62 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 62 | 厦门大学 | 中国内地 |
| 64 | 世宗大学 | 韩国 |
| 65 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 66 | 湖南大学 | 中国内地 |
| 67 | 南开大学 | 中国内地 |
| 68 | 电子科技大学 | 中国内地 |
| 69 | 九州大学 | 日本 |
| 70 | 中国医药大学 | 中国台湾 |
| 71 | 大邱庆北科学技术院 | 韩国 |
| 72 | 光州科学技术院 | 韩国 |
| 73 | 重庆大学 | 中国内地 |
| 73 | 大连理工大学 | 中国内地 |
| 73 | 科奇大学 | 土耳其 |
| 76 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
| 76 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 78 | 中东技术大学 | 土耳其 |
| 79 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
| 80 | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
| 81 | 阳明交通大学 | 中国台湾 |
| 82 | 中央大学 | 韩国 |
| 82 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
| 84 | 岭南大学 | 中国香港 |
| 84 | 双威大学 | 马来西亚 |
| 86 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
| 87 | 伊朗科学技术大学 | 伊朗 |
| 87 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 87 | 筑波大学 | 日本 |
| 90 | 深圳大学 | 中国内地 |
| 91 | 阿布扎比大学 | 阿联酋 |
| 91 | 北海道大学 | 日本 |
| 93 | 哈立德国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 94 | 黎巴嫩美国大学 | 黎巴嫩 |
| 95 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
| 96 | 釜山国立大学 |
免责声明:① 文章来源中标注带“高途”字样的版权归高途所有,未经允许不得转载,如需转载请联系我们获得授权; ② 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。
/
热门活动查看更多
10秒预约前招生官 定制专属与你的留学申请规划
微信咨询
扫一扫立即咨询 留学评估10秒预约前招生官 定制专属与你的留学申请规划
出国留学
热门考试
院校排名 |